核心亮点速览
- 全面屏设计:取消了Home键,采用与iPhone X类似的设计,边框更窄。
- ProMotion 120Hz自适应刷新率:屏幕滚动、绘画等操作极为流畅顺滑。
- Face ID面容识别:解锁和支付更安全、便捷。
- 激光雷达扫描仪:大幅增强AR(增强现实)体验和对焦速度。
- 全新智能键盘:磁吸连接,可调节多种角度,并支持触控板。
- A12Z仿生芯片:为iPad Pro量身定制,性能强劲,支持专业视频剪辑和游戏。
- 双摄系统:1200万像素广角+1200万像素超广角,支持人物居中模式。
详细参数规格
基本参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025年3月18日 |
| 型号 | A2068 (11英寸), A2228 (12.9英寸) |
| 颜色 | 银色, 深空灰色 |
| 机身尺寸 | 11英寸版: 247.6 mm × 178.5 mm × 5.9 mm 9英寸版: 280.6 mm × 214.9 mm × 6.4 mm |
| 重量 | 11英寸版: Wi-Fi版 471克, Wi-Fi+蜂窝网络版 497克 9英寸版: Wi-Fi版 622克, Wi-Fi+蜂窝网络版 630克 |
| 操作系统 | iPadOS 13.4 (可升级至最新版iPadOS) |
显示屏
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 屏幕类型 | Liquid 视网膜显示屏 (11英寸) 液态视网膜 XDR 显示屏 (12.9英寸) |
| 尺寸 | 11英寸版: 11英寸 (对角线) 9英寸版: 12.9英寸 (对角线) |
| 分辨率 | 11英寸版: 2388 x 1668 像素,264 ppi 9英寸版: 2732 x 2048 像素,264 ppi |
| 技术 | 11英寸版: IPS LCD 9英寸版: Mini-LED背光,具备1000尼特典型亮度 (标准内容) 和1600尼特峰值亮度 (HDR内容) |
| 特性 | ProMotion 自适应刷新率技术 (10Hz - 120Hz), P3广色域, 原彩显示, 防油渍涂层, 全层压显示屏, 抗反射涂层 |
芯片
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 处理器 | A12Z 仿生芯片 |
| CPU | 8核架构 (4个高性能核心 + 4个高能效核心) |
| GPU | 8核图形处理器 |
| 神经网络引擎 | 8核,用于机器学习、AR和视频分析 |
| 性能 | 图形处理性能强大,支持专业级视频剪辑 (如Final Cut Pro),运行大型游戏和AR应用流畅。 |
摄像头
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1200万像素广角摄像头 + 1200万像素超广角摄像头 (120°视角) |
| 广角摄像头 | ƒ/1.8 光圈, 五镜式镜头, 背照式感光元件, 100% Focus Pixels, 蓝宝石玻璃镜面 |
| 超广角摄像头 | ƒ/2.4 光圈, 五镜式镜头, 背照式感光元件, 100% Focus Pixels, 蓝宝石玻璃镜面 |
| 视频拍摄 | 最高支持4K 60fps视频录制,支持电影效果模式 (4K 30fps),支持扩展的动态范围,支持立体声录音 |
| 前置摄像头 | 700万像素 原深感摄像头,支持1080p 60fps视频录制,支持人像模式,支持人物居中模式 |
| 扫描仪 | 激光雷达扫描仪 (LiDAR),可提升AR应用的精准度和响应速度,并在低光环境下大幅提升对焦速度 |
传感器
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 面容ID | 原深感摄像头系统,支持通过面容进行安全验证 |
| 传感器 | 环境光传感器, 三轴陀螺仪, 加速计, 气压计 |
| 定位功能 | 数字指南针 (Wi-Fi+蜂窝网络版), Wi-Fi定位, 蜂窝网络定位 (Wi-Fi+蜂窝网络版), GPS/GNSS (Wi-Fi+蜂窝网络版) |
连接与通信
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 无线连接 | Wi-Fi 6 (802.11ax) 蓝牙 5.0 |
| 蜂窝网络 | Wi-Fi+蜂窝网络版 支持 4G LTE,部分型号支持 5G (取决于发售地区和运营商) |
| 端口 | USB-C (支持 Thunderbolt 3 (速率最高可达 40Gbps),支持 DisplayPort,可充电) |
| 其他 | 支持 Nano-SIM 卡 (Wi-Fi+蜂窝网络版), eSIM (Wi-Fi+蜂窝网络版) |
音频
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 扬声器 | 四扬声器立体声系统 |
| 麦克风 | 双麦克风,用于通话和视频录制 |
电源与电池
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电池容量 | 11英寸版: 约 28.65 Wh 9英寸版: 约 40.88 Wh |
| 续航时间 | Apple官方数据: 电池续航最长可达10小时,通过无线网络上网、观看视频或聆听音乐。 |
| 充电方式 | 通过 USB-C 端口充电, 支持 18W 或更高功率的 USB-C 电源适配器 (单独购买) |
配件
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| Apple Pencil | 支持 第二代 Apple Pencil,磁吸吸附和充电,双击切换工具。 |
| 智能键盘 | 全新设计的妙控键盘,磁吸连接,无需配对,支持多角度调节,并内置触控板。 |
| 智能双面夹 | 为第一代 Apple Pencil 设计,可收纳和充电。 |
2025年的iPad Pro是一次重大的迭代更新,它通过全面屏设计和智能键盘,使其在形态上更接近一款笔记本电脑,生产力得到巨大提升。A12Z芯片和激光雷达扫描仪的加入,则巩固了它在专业创作和AR领域的领先地位,虽然后续型号(如M1/M2芯片版)在性能上已全面超越它,但2025款iPad Pro至今依然是一款性能强大、体验优秀的设备,足以应对绝大多数日常和专业任务。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
