Parrot Anafi (标准版 / 消费级)
这是 Parrot 最知名的消费级无人机,以其小巧便携、4K HDR 相机和独特的向上倾斜相机而闻名。
核心规格概览
| 类别 | 参数 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | Parrot Anafi |
| 发布时间 | 2025年 | |
| 定位 | 消费级、便携、航拍摄影 | |
| 飞行性能 | 最大飞行时间 | 25分钟 (无风, 25°C, 无额外配件) |
| 最大飞行距离 | 4公里 (在理想无干扰环境下, FCC标准) | |
| 最大飞行高度 | 5公里 (法规限制通常为120米) | |
| 最大飞行速度 | 55 km/h (运动模式) | |
| 抗风等级 | 24 km/h (风力等级4) | |
| 定位系统 | GPS + GLONASS 双模定位,视觉定位 (室内/无GPS环境) | |
| 避障系统 | 仅后向 (仅机尾有视觉传感器) | |
| 返航功能 | 一键返航、低电量返航、失联返航 | |
| 相机系统 | 相机类型 | 4K HDR, 21MP 传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.3" CMOS | |
| 镜头 | f/2.4, 150° 超广角镜头 (等效35mm焦距约16.6mm) | |
| 最大分辨率 | 照片: 5472 x 3078 (21MP) 视频: 4K @ 30fps, 2.7K @ 60fps, 1080p @ 60/30fps |
|
| 视频编码 | H.264 / H.265 (HEVC) | |
| 视频格式 | MP4 | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 特殊功能 | 向上倾斜镜头 (-90° 至 +90°, 可实现垂直90°拍摄) 慢动作 (1080p @ 120fps) D-Cinelike (Log模式) |
|
| 电子防抖 | Smart 3-axis mechanical gimbal (三轴机械云台增稳) | |
| 遥控器 | 类型 | Skycontroller 3 (需单独购买) |
| 控制方式 | Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz) | |
| 控制距离 | 与飞行距离一致 (约4km) | |
| 屏幕 | 不含屏幕,需连接手机或平板 (通过FreeFlight 6 App) | |
| 其他 | 内置电池,支持USB-C充电,可连接游戏手柄 | |
| 智能功能 | 飞行模式 | 定点飞行、一键环绕、轨迹飞行、平移飞行 |
| Follow Me | 支持 | |
| 手势控制 | 支持 (挥手启动/停止) | |
| 设计与电池 | 重量 | 仅 320克 (含电池) |
| 折叠尺寸 | 165 x 64 x 49 mm | |
| 电池类型 | Lithium-Polymer (Li-Po) | |
| 充电时间 | 约60分钟 (使用专用充电器) | |
| 存储 | 内部 8GB,支持 MicroSD 卡 (最大128GB) | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0°C 至 40°C |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C |
Parrot Anafi USA (专业版 / 政府/企业级)
这是 Anafi 的“硬核”版本,专为公共安全、建筑、能源等专业领域设计,强调安全性、可靠性和数据安全。
核心规格概览
| 类别 | 参数 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | Parrot Anafi USA |
| 发布时间 | 2025年 | |
| 定位 | 专业级、政府、公共安全、企业级 | |
| 飞行性能 | 最大飞行时间 | 32分钟 (比标准版长7分钟) |
| 最大飞行距离 | 5公里 (比标准版长1公里) | |
| 最大飞行高度 | 5公里 (法规限制通常为120米) | |
| 最大飞行速度 | 55 km/h | |
| 抗风等级 | 24 km/h (风力等级4) | |
| 定位系统 | GPS + Galileo + GLONASS 三模定位,视觉定位 | |
| 避障系统 | 全向 (前、后、上、下) 3D视觉避障 | |
| 返航功能 | 一键返航、低电量返航、失联返航 | |
| 相机系统 | 相机类型 | 4K HDR, 21MP 传感器 (与标准版相同) |
| 传感器尺寸 | 1/2.3" CMOS | |
| 镜头 | f/2.4, 150° 超广角镜头 (可向上倾斜-90°至+90°) | |
| 最大分辨率 | 照片: 5472 x 3078 (21MP) 视频: 4K @ 30fps, 2.7K @ 60fps, 1080p @ 60/30fps |
|
| 视频编码 | H.264 / H.265 (HEVC) | |
| 特殊功能 | 向上倾斜镜头、慢动作、D-Cinelike 热成像相机 (可选配, 320x256分辨率, 50mK热灵敏度) |
|
| 电子防抖 | Smart 3-axis mechanical gimbal (三轴机械云台增稳) | |
| 遥控器 | 类型 | Skycontroller 3 (与标准版相同, 需单独购买) |
| 控制方式 | Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz) | |
| 控制距离 | 与飞行距离一致 (约5km) | |
| 屏幕 | 不含屏幕,需连接手机或平板 (通过FreeFlight 6 Pro App) | |
| 智能功能 | 飞行模式 | 定点飞行、一键环绕、轨迹飞行、平移飞行 |
| Follow Me | 支持 | |
| 数据安全 | 端到端加密 (可选配 Parrot Cloud 服务) | |
| 网络管理 | 支持与现有企业网络无缝集成 | |
| 设计与电池 | 重量 | 仅 350克 (比标准版略重30克) |
| 折叠尺寸 | 165 x 64 x 49 mm (与标准版相同) | |
| 电池类型 | Lithium-Polymer (Li-Po) | |
| 充电时间 | 约60分钟 | |
| 存储 | 内部 8GB,支持 MicroSD 卡 (最大128GB) | |
| 工作环境 | 工作温度 | -10°C 至 45°C (比标准版更耐寒) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C | |
| 认证与安全 | FCC ID | 已认证 |
| 网络安全 | 符合 NDAA (美国《国防授权法案》) 不受限 | |
| 可选配 | Anafi USA NDAA Compliant Edition (NDAA合规版) |
核心参数对比总结
| 特性 | Parrot Anafi (标准版) | Parrot Anafi USA (专业版) | 主要区别 |
|---|---|---|---|
| 定位 | 消费级、个人娱乐 | 专业级、政府、企业 | 目标用户完全不同 |
| 飞行时间 | 25分钟 | 32分钟 | USA版续航更强 |
| 飞行距离 | 4公里 | 5公里 | USA版信号更远 |
| 避障系统 | 仅后向 | 全向 (前、后、上、下) | USA版安全性大幅提升 |
| 耐寒性 | 0°C 至 40°C | -10°C 至 45°C | USA版适应更严苛环境 |
| 数据安全 | 基础 | 端到端加密 (可选) | USA版专为敏感数据设计 |
| 热成像 | 不支持 | 可选配 | USA版可扩展应用场景 |
| 重量 | 320克 | 350克 | USA版因加强结构和电池略重 |
| 法规合规 | 普通消费级 | 符合NDAA (可选) | USA版适合政府等敏感项目 |
如何选择?
-
选择 Parrot Anafi (标准版)
- 你是航拍爱好者或个人用户。
- 你需要一个极其便携的无人机,可以轻松放入口袋或小包。
- 你的预算相对有限。
- 主要用于拍摄风景、旅行Vlog等日常内容。
- 对避障和续航没有严苛要求。
-
选择 Parrot Anafi USA (专业版)
- 你是公共安全部门、建筑公司、能源企业或专业测绘人员。
- 你需要全向避障来保证飞行安全,尤其是在复杂环境中。
- 你需要更长的续航和更远的图传距离来提高工作效率。
- 你需要在寒冷天气下工作。
- 你处理的数据是敏感或机密的,需要端到端加密保障。
- 你有热成像的需求(如搜救、电力巡检)。
希望这份详细的参数对比能帮助你全面了解 Parrot Anafi 系列无人机!
