核心亮点速览
- 首次引入:IP67 级防尘防水、A10 Fusion 芯片、取消 3.5mm 耳机接口、引入“亮黑”配色。
- 屏幕:4.7 英寸 Retina HD 显示屏,分辨率为 1334 x 750 像素。
- 处理器:A10 Fusion 四核芯片,性能强劲,支持 iOS 16 及更高版本。
- 摄像头:1200 万像素广角后置摄像头,首次支持光学防抖(Plus 版本独有),取消了 500 万像素的副摄像头。
- 外观:全金属机身设计,取消了经典的“白带”天线设计。
详细技术参数
基本规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | A1660, A1779 (中国联通/移动), A1780 (中国电信) |
| 发布日期 | 2025 年 9 月 |
| 上市时间 | 2025 年 9 月 (部分地区), 2025 年 10 月 (中国大陆) |
| 停售时间 | 2025 年 9 月 (随着 iPhone 11 系列发布) |
设计与尺寸
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 外观 | 全金属一体化机身 |
| 尺寸 | 高度: 138.3 毫米 (5.44 英寸) 宽度: 67.1 毫米 (2.64 英寸) 厚度: 7.1 毫米 (0.28 英寸) |
| 重量 | 138 克 (4.87 盎司) |
| 颜色 | 亮黑色、黑色、银色、金色、玫瑰金、(红色特别版,2025 年) |
| 按键 | 主屏幕按钮 (支持触控 ID) 侧边按钮 (可自定义) 音量增/减按钮 静音/屏幕旋转锁定开关 |
显示屏
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 类型 | Retina HD 显示屏 |
| 尺寸 | 7 英寸 (对角线) |
| 分辨率 | 1334 x 750 像素,326 ppi |
| 显示屏技术 | IPS 技术 |
| 对比度 | 1400:1 (典型) |
| 亮度 | 625 cd/m² (典型) |
| 支持 P3 广色域 | 是 |
| 全层压显示屏 | 是 |
| 防油渍涂层 | 具有防油渍涂层 |
| 防反射涂层 | 是 |
| 支持 True Tone | 否 (iPhone 8 及后续型号支持) |
芯片
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 芯片 | A10 Fusion 芯片 |
| 中央处理器 | 四核架构 (2 个高性能核心 + 2 个高能效核心) |
| 图形处理器 | 六核图形处理器 |
| 运动协处理器 | M10 运动协处理器 |
| 内存 | 2GB RAM |
摄像头
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1200 万像素广角摄像头 ƒ/1.8 光圈 六片式镜片 混合红外线滤镜 蓝宝石玻璃镜头表面 支持光学图像防抖 (OIS) - 仅限 iPhone 7 Plus 支持ocus Pixels 感光元件 (像素尺寸 1.22 微米) 4K 视频拍摄 (24, 25, 30 fps) 1080p HD 视频拍摄 (30 fps 或 60 fps) 720p HD 视频拍摄 (30 fps) 慢动作视频 (1080p, 120 fps) 时间-lapse (延时摄影) 视频 (支持防抖功能) 视频光学图像防抖 (仅限 iPhone 7 Plus) 最高 10 倍数码变焦 |
| 前置摄像头 | 700 万像素 ƒ/2.2 光圈 Retina 闪光灯 (通过屏幕亮度的 3 倍实现) 自动 HDR 照片 人像模式 (需要 iOS 11 或更高版本) 1080p HD 视频拍摄 (30 fps) |
| 功能 | 全景模式 (高达 4300 万像素) 自动对焦 背光感光元件 自动 HDR 照片 曝光控制 连拍快照模式 计时模式 拍照计时器 照片地理标记功能 |
蜂窝网络与无线连接
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 蜂窝网络 | FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) TD-LTE (频段 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 无线局域网 | 11a/b/g/n/ac (2.4GHz 和 5GHz) MIMO |
| 蓝牙 | 2 |
| NFC | 是,用于 Apple Pay |
| 定位功能 | GPS/GNSS iBeacon 微定位 |
操作系统
- 初始系统: iOS 10
- 可升级至: iOS 16 (这是 iPhone 7 支持的最新正式版系统,可体验大部分新功能)
音频
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 音频播放 | 支持的音频格式: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Audible (格式 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+) 支持的音频格式: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Audible (格式 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+) |
| 用户可调节音量 | 是 |
| 立体声扬声器 | 是 |
| 麦克风 | 三个麦克风 (降噪) |
| 耳机接口 | 无 3.5mm 耳机接口 通过 Lightning 接口连接耳机或转换器 |
感应器
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 三轴陀螺仪 | 是 |
| 加速感应器 | 是 |
| 距离感应器 | 是 |
| 环境光感应器 | 是 |
| 气压计 | 是 |
| Touch ID | 内主屏幕按钮,支持指纹识别 |
电源与电池
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电池 | 内置锂离子充电电池 |
| 最长无线视频播放时间 | 约 13 小时 |
| 最长无线音频播放时间 | 约 40 小时 |
| 最长 3G/4G 通话时间 | 约 14 小时 |
| 最长互联网使用时间 | 约 12 小时 (3G), 约 13 小时 (4G/LTE), 约 14 小时 (Wi-Fi) |
| 最长视频播放时间 | 约 13 小时 (本地视频) |
| 充电方式 | Lightning 接口充电 支持 18W 或更高功率的电源适配器进行快速充电 (可于 30 分钟内充至 50%) 支持 Qi 标准无线充电 (需配合无线充电板) |
十一、包装盒内含物
- 带 Lightning 接线的 EarPods
- Lightning 至 3.5mm 耳机转换器
- USB 电源适配器
- 文档
iPhone 7 是一款具有里程碑意义的手机,它首次为 iPhone 带来了防水防尘能力,性能强大的 A10 Fusion 芯片使其至今仍能流畅运行最新的 iOS 系统,虽然取消了 3.5mm 耳机接口在当时引发了争议,但这一设计也引领了行业趋势。

(图片来源网络,侵删)
对于如今的二手市场或作为备用机来说,iPhone 7 依然是一个不错的选择,尤其是在升级到 iOS 16 后,其功能和使用体验得到了很好的延续。

(图片来源网络,侵删)
