这份表格涵盖了每一代iPhone的核心信息,包括发布年份、设计特点、屏幕、处理器、摄像头和操作系统等关键参数,方便您进行查阅和比较。

(图片来源网络,侵删)
iPhone 历代机型详细参数一览表
| 机型 | 发布年份 | 设计/尺寸 | 屏幕 | 处理器 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 操作系统 | 其他关键特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone (1st Gen) | 2007 | 115 x 61 x 11.6 mm, 135 g | 5英寸, 320x480 (HVGA), 触摸屏 | Samsung APL0089 (ARM1176JZF-S) | 2MP, 固定焦距 | 无 | iOS 1 | 革命性产品,多点触控,虚拟键盘,iPod,网页浏览器,Safari。 |
| iPhone 3G | 2008 | 5 x 62.1 x 12.3 mm, 133 g | 5英寸, 320x480 (HVGA), 触摸屏 | Samsung S5L8900 (ARM1176JZF-S) | 2MP, 固定焦距 | 无 | iOS 2 | 支持3G网络,内置GPS,App Store正式上线。 |
| iPhone 3GS | 2009 | 5 x 62.1 x 12.3 mm, 135 g | 5英寸, 320x480 (HVGA), 触摸屏 | Samsung S5L8920 (ARM Cortex-A8) | 2MP, 自动对焦 | 无 | iOS 3 | 速度更快,支持视频录制,指南针, Nike+iPod。 |
| iPhone 4 | 2010 | 2 x 58.6 x 9.3 mm, 137 g | 5英寸, 960x640 (Retina), 触摸屏 | Apple A4 (ARM Cortex-A8) | 5MP, 720p视频录制 | VGA, 30万像素 | iOS 4 | 革命性设计,Retina视网膜显示屏,玻璃背板,不锈钢边框,FaceTime视频通话。 |
| iPhone 4S | 2011 | 2 x 58.6 x 9.3 mm, 140 g | 5英寸, 960x640 (Retina), 触摸屏 | Apple A5 (ARM Cortex-A9, 双核) | 8MP, 1080p视频录制 | VGA, 30万像素 | iOS 5 | Siri语音助手,支持HDR拍照,天线优化,升级摄像头。 |
| iPhone 5 | 2012 | 8 x 58.6 x 7.6 mm, 112 g | 0英寸, 1136x640 (Retina), 触摸屏 | Apple A6 (ARMv7-S, 双核) | 8MP, 1080p视频录制 | 2MP, 720p视频录制 | iOS 6 | 更大屏幕,4英寸“Retina”显示屏,Lightning接口,4G LTE网络。 |
| iPhone 5C | 2025 | 4 x 59.2 x 8.97 mm, 132 g | 0英寸, 1136x640 (Retina), 触摸屏 | Apple A6 | 8MP, 1080p视频录制 | 2MP, 720p视频录制 | iOS 7 | 多彩塑料机身,性价比选择,配置与iPhone 5相同。 |
| iPhone 5S | 2025 | 8 x 58.6 x 7.6 mm, 112 g | 0英寸, 1136x640 (Retina), 触摸屏 | Apple A7 (64位, 双核) | 8MP, 1080p视频录制 | 2MP, 720p视频录制 | iOS 7 | Touch ID指纹识别,A7处理器是首款64位手机处理器,120万像素“iSight”感光元件。 |
| iPhone 6 | 2025 | 1 x 67 x 6.9 mm, 129 g | 7英寸, 1334x750 (HD), 触摸屏 | Apple A8 (64位, 双核) | 8MP, 1080p视频录制 | 120万像素, 720p视频录制 | iOS 8 | 更大更薄,4.7英寸屏幕,支持Apple Pay,机身更薄。 |
| iPhone 6 Plus | 2025 | 1 x 77.8 x 7.1 mm, 172 g | 5英寸, 1920x1080 (Full HD), 触摸屏 | Apple A8 (64位, 双核) | 8MP, 1080p视频录制 | 120万像素, 720p视频录制 | iOS 8 | 首款大屏iPhone,5.5英寸屏幕,光学防抖,光学变焦。 |
| iPhone 6S | 2025 | 3 x 67.1 x 7.1 mm, 143 g | 7英寸, 1334x750 (HD), 触摸屏 | Apple A9 (64位, 双核) | 12MP, 4K视频录制 | 500万像素, 1080p视频录制 | iOS 9 | 3D Touch压力感应,升级摄像头支持4K和Live Photos,更强的A9芯片。 |
| iPhone 6S Plus | 2025 | 2 x 77.9 x 7.3 mm, 192 g | 5英寸, 1920x1080 (Full HD), 触摸屏 | Apple A9 (64位, 双核) | 12MP, 4K视频录制 | 500万像素, 1080p视频录制 | iOS 9 | 大屏版3D Touch,与6S相同特性,但拥有光学防抖。 |
| iPhone SE (1st Gen) | 2025 | 8 x 58.6 x 7.6 mm, 113 g | 0英寸, 1136x640 (Retina), 触摸屏 | Apple A9 (64位, 双核) | 12MP, 4K视频录制 | 120万像素, 720p视频录制 | iOS 9 | 小屏旗舰,采用iPhone 5S的外壳,搭载iPhone 6S的内部配置。 |
| iPhone 7 | 2025 | 3 x 67.1 x 7.1 mm, 138 g | 7英寸, 1334x750 (HD), 触摸屏 | Apple A10 Fusion (64位, 四核) | 12MP, f/1.8光圈, 4K视频录制 | 700万像素, f/1.9光圈, 1080p视频录制 | iOS 10 | 取消3.5mm耳机孔,双摄像头(仅Plus版),IP67级防水防尘,Home键不可按压。 |
| iPhone 7 Plus | 2025 | 2 x 77.9 x 7.3 mm, 188 g | 5英寸, 1920x1080 (Full HD), 触摸屏 | Apple A10 Fusion (64位, 四核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP长焦, 2x光学变焦, 4K视频录制 | 700万像素, f/1.9光圈, 1080p视频录制 | iOS 10 | 开创双摄时代,支持人像模式(背景虚化),光学变焦。 |
| iPhone 8 | 2025 | 4 x 67.3 x 7.3 mm, 148 g | 7英寸, 1334x750 (HD), 触摸屏 | Apple A11 Bionic (64位, 六核) | 12MP, f/1.8光圈, 4K视频录制 | 700万像素, f/2.2光圈, 1080p视频录制 | iOS 11 | 玻璃背板设计,支持无线充电,更快的A11芯片,增强版AR能力。 |
| iPhone 8 Plus | 2025 | 4 x 78.1 x 7.5 mm, 202 g | 5英寸, 1920x1080 (Full HD), 触摸屏 | Apple A11 Bionic (64位, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP长焦, 2x光学变焦, 4K视频录制 | 700万像素, f/2.2光圈, 1080p视频录制 | iOS 11 | 大屏版8,与8相同特性,支持双摄和无线充电。 |
| iPhone X | 2025 | 6 x 70.9 x 7.7 mm, 174 g | 8英寸, 2436x1125 (OLED, Super Retina), 全面屏 | Apple A11 Bionic (64位, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP长焦, 2x光学变焦, 4K视频录制 | 700万像素, f/2.2光圈, 1080p视频录制 | iOS 11 | 全面屏时代开启,取消Home键,Face ID面容识别,OLED全面屏,不锈钢边框。 |
| iPhone XR | 2025 | 9 x 75.7 x 8.3 mm, 194 g | 1英寸, 1792x828 (Liquid Retina LCD), 全面屏 | Apple A12 Bionic (7nm, 六核) | 单摄: 12MP, f/1.8光圈, 4K视频录制 | 700万像素, f/2.2光圈, 1080p视频录制 | iOS 12 | 多彩LCD全面屏,6.1英寸LCD屏,单摄像头,价格更亲民。 |
| iPhone XS | 2025 | 6 x 70.9 x 7.7 mm, 177 g | 8英寸, 2436x1125 (OLED, Super Retina), 全面屏 | Apple A12 Bionic (7nm, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP长焦, 2x光学变焦, 4K视频录制 | 700万像素, f/2.2光圈, 1080p视频录制 | iOS 12 | iPhone X的升级版,更快的A12芯片,更强的摄像头,支持双卡(实体SIM+eSIM)。 |
| iPhone XS Max | 2025 | 5 x 77.4 x 7.7 mm, 208 g | 5英寸, 2688x1242 (OLED, Super Retina), 全面屏 | Apple A12 Bionic (7nm, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP长焦, 2x光学变焦, 4K视频录制 | 700万像素, f/2.2光圈, 1080p视频录制 | iOS 12 | 最大屏iPhone,6.5英寸OLED屏幕,与XS配置相同,屏幕尺寸更大。 |
| iPhone 11 | 2025 | 9 x 75.7 x 8.3 mm, 194 g | 1英寸, 1792x828 (Liquid Retina LCD), 全面屏 | Apple A13 Bionic (7nm, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP超广角, 夜景模式, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 13 | 回归双摄,增加超广角镜头,夜间模式,支持18W快充。 |
| iPhone 11 Pro | 2025 | 0 x 71.4 x 8.1 mm, 188 g | 8英寸, 2436x1125 (OLED, Super Retina), 全面屏 | Apple A13 Bionic (7nm, 六核) | 三摄: 12MP广角 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 2x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 13 | 首款三摄iPhone,5.8英寸OLED屏,支持超广角、长焦和夜景。 |
| iPhone 11 Pro Max | 2025 | 0 x 77.8 x 8.1 mm, 226 g | 5英寸, 2688x1242 (OLED, Super Retina), 全面屏 | Apple A13 Bionic (7nm, 六核) | 三摄: 12MP广角 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 2x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 13 | 最大屏Pro机型,6.5英寸OLED屏,与11 Pro配置相同,屏幕尺寸更大。 |
| iPhone SE (2nd Gen) | 2025 | 4 x 67.3 x 7.3 mm, 148 g | 7英寸, 1334x750 (Retina HD), 触摸屏 | Apple A13 Bionic (7nm, 六核) | 12MP, f/1.8光圈, 4K视频录制 | 700万像素, f/2.2光圈, 1080p视频录制 | iOS 13 | 小屏性能旗舰,采用iPhone 8的外壳,搭载iPhone 11的A13芯片。 |
| iPhone 12 | 2025 | 7 x 71.5 x 7.4 mm, 164 g | 1英寸, 2532x1170 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A14 Bionic (5nm, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP超广角, 夜景模式, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 14 | 5G网络,支持5G,MagSafe磁吸配件,更轻薄的直角边框设计。 |
| iPhone 12 mini | 2025 | 5 x 64.2 x 7.4 mm, 135 g | 4英寸, 2340x1080 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A14 Bionic (5nm, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP超广角, 夜景模式, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 14 | 最小5G iPhone,5.4英寸OLED屏,小巧便携,性能与12相同。 |
| iPhone 12 Pro | 2025 | 8 x 78.1 x 7.1 mm, 189 g | 1英寸, 2532x1170 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A14 Bionic (5nm, 六核) | 三摄: 12MP广角 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 2x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 14 | Pro级三摄,支持LiDAR激光雷达扫描仪,增强AR体验和夜间对焦。 |
| iPhone 12 Pro Max | 2025 | 8 x 78.1 x 7.4 mm, 226 g | 7英寸, 2778x1284 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A14 Bionic (5nm, 六核) | 三摄: 12MP广角 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 2.5x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 14 | 最大屏Pro机型,6.7英寸OLED屏,拥有更大的传感器和传感器位移式光学防抖。 |
| iPhone 13 | 2025 | 7 x 71.5 x 7.65 mm, 174 g | 1英寸, 2532x1170 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A15 Bionic (5nm, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP超广角, 传感器位移式光学防抖, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 15 | 更亮屏幕,超视网膜XDR显示屏亮度更高,电影效果模式,电池续航提升。 |
| iPhone 13 mini | 2025 | 5 x 64.2 x 7.65 mm, 140 g | 4英寸, 2340x1080 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A15 Bionic (5nm, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP超广角, 传感器位移式光学防抖, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 15 | 续航提升,mini机型电池续航大幅提升,与标准版13性能相同。 |
| iPhone 13 Pro | 2025 | 7 x 71.5 x 7.65 mm, 204 g | 1英寸, 2532x1170 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A15 Bionic (5nm, 六核) | 三摄: 12MP广角 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 3x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 15 | ProMotion自适应刷新率,支持10-120Hz ProMotion,LiDAR,电影效果模式(支持4K)。 |
| iPhone 13 Pro Max | 2025 | 8 x 78.1 x 7.68 mm, 240 g | 7英寸, 2778x1284 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A15 Bionic (5nm, 六核) | 三摄: 12MP广角 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 3x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/2.2光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 15 | 最长续航iPhone,拥有目前iPhone中最长的电池续航时间,Pro级影像系统。 |
| iPhone 14 | 2025 | 7 x 71.5 x 7.8 mm, 172 g | 1英寸, 2532x1170 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A15 Bionic (5nm, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP超广角, 光像引擎, 4K视频录制 | 1200万像素, f/1.9光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 16 | 安全功能升级,车祸检测,卫星紧急求救,前置摄像头支持自动对焦。 |
| iPhone 14 Plus | 2025 | 7 x 78.2 x 7.8 mm, 203 g | 7英寸, 2778x1284 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A15 Bionic (5nm, 六核) | 双摄: 12MP广角 + 12MP超广角, 光像引擎, 4K视频录制 | 1200万像素, f/1.9光圈, 1200万像素超广角自拍 | iOS 16 | 大屏标准版,6.7英寸大屏,拥有比Pro Max更长的续航时间(非Pro机型)。 |
| iPhone 14 Pro | 2025 | 5 x 71.5 x 7.85 mm, 206 g | 1英寸, 2556x1179 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A16 Bionic (4nm, 六核) | 三摄: 48MP主摄 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 3x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/1.9光圈, 自动对焦, 原深感摄像头 | iOS 16 | 灵动岛,取代刘海的灵动岛设计,48MP主摄,支持ProRAW格式,A16芯片。 |
| iPhone 14 Pro Max | 2025 | 7 x 77.6 x 7.85 mm, 240 g | 7英寸, 2796x1290 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A16 Bionic (4nm, 六核) | 三摄: 48MP主摄 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 3x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/1.9光圈, 自动对焦, 原深感摄像头 | iOS 16 | 顶级旗舰,6.7英寸屏幕,所有Pro特性,目前iPhone中综合性能最强的机型。 |
| iPhone 15 | 2025 | 6 x 71.6 x 7.8 mm, 171 g | 1英寸, 2556x1179 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A16 Bionic (4nm, 六核) | 双摄: 48MP主摄 + 12MP超广角, 2x光学品质裁切, 4K视频录制 | 1200万像素, f/1.9光圈, 自动对焦, 原深感摄像头 | iOS 17 | USB-C接口,全系标配USB-C,Dynamic Island灵动岛,升级主摄为48MP。 |
| iPhone 15 Plus | 2025 | 9 x 78.1 x 7.8 mm, 201 g | 7英寸, 2796x1290 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A16 Bionic (4nm, 六核) | 双摄: 48MP主摄 + 12MP超广角, 2x光学品质裁切, 4K视频录制 | 1200万像素, f/1.9光圈, 自动对焦, 原深感摄像头 | iOS 17 | 大屏标准版,与15相同特性,6.7英寸大屏,续航极佳。 |
| iPhone 15 Pro | 2025 | 6 x 70.6 x 8.25 mm, 187 g | 1英寸, 2556x1179 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A17 Pro (3nm, 六核) | 三摄: 48MP主摄 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 3x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/1.9光圈, 自动对焦, 原深感摄像头 | iOS 17 | 钛金属边框,采用更轻的航空级钛金属,Action Button可自定义按键,A17 Pro芯片支持游戏主机级性能。 |
| iPhone 15 Pro Max | 2025 | 9 x 76.7 x 8.25 mm, 221 g | 7英寸, 2796x1290 (OLED, Super Retina XDR), 全面屏 | Apple A17 Pro (3nm, 六核) | 三摄: 48MP主摄 + 12MP超广角 + 12MP长焦, 5x光学变焦, 4K视频录制 | 1200万像素, f/1.9光圈, 自动对焦, 原深感摄像头 | iOS 17 | 5x长焦镜头,Pro Max独占5x光学变焦潜望式镜头,钛金属边框,A17 Pro芯片,目前综合性能天花板。 |
总结与关键演进趋势
- 设计:从最初的直板+Home键的经典设计,到2025年的圆润边框,再到2025年的全面屏(Face ID/X系列),以及2025年的灵动岛,iPhone的设计语言不断演进。
- 屏幕:尺寸从3.5英寸逐步增大到6.7英寸,分辨率从HVGA发展到4K级别,技术从LCD升级到OLED,并引入了高刷新率(ProMotion)。
- 处理器:从三星的处理器到自研A系列芯片,制程工艺从45nm发展到3nm,性能和能效比实现了指数级增长,是iPhone流畅体验的核心。
- 摄像头:从2MP固定焦距,到如今的多摄系统(广角、超广角、长焦)、高像素(48MP)、传感器位移式光学防抖、夜景模式、电影模式等,iPhone的影像能力已成为其核心竞争力之一。
- 功能:从多点触控、App Store,到Siri、指纹识别、面容识别、无线充电、防水防尘、5G网络、USB-C接口,iPhone不断将新技术和功能带入主流市场。
- 产品线:从单一型号,发展到现在的标准版、Plus大屏版、Pro专业版和Pro Max顶配版四条清晰的产品线,满足不同用户的需求和预算。
希望这份详细的参数表能帮助您全面了解iPhone的发展历程!

(图片来源网络,侵删)
