核心尺寸参数
以下是 iPhone 7 Plus 的官方基本尺寸数据:
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 高度 | 2 毫米 (6.23 英寸) | 垂直方向的长度 |
| 宽度 | 9 毫米 (3.07 英寸) | 水平方向的宽度 |
| 厚度 | 3 毫米 (0.29 英寸) | 机身最薄处的厚度 |
| 重量 | 188 克 (6.63 盎司) | 含电池的整机重量 |
| 机身材质 | 铝金属机身 | 背部为哑光质感,有“亮黑”和黑色版为高光镜面处理 |
| SIM 卡类型 | Nano-SIM | 单卡槽设计 |
屏幕参数
iPhone 7 Plus 最大的特点之一是它的“视网膜高清显示屏”。
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5 英寸 (对角线) | 这是屏幕显示区域的尺寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 像素 | Full HD (1080p) 级别 |
| 像素密度 | 401 ppi | 每英寸像素点数,超过人眼视网膜的识别极限 |
| 屏幕技术 | IPS LCD | 广色域显示 (P3 色域),亮度更高 |
| 特色功能 | 3D Touch | 可以通过不同力度的按压来触发不同操作,是区别于 iPhone 7 的主要功能之一 |
摄像头参数
iPhone 7 Plus 拥有当时非常强大的双摄像头系统,是其核心卖点。
| 摄像头 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 后置双摄 | ||
| 广角摄像头 | 1200 万像素, f/1.8 光圈 | OIS 光学防抖 |
| 长焦摄像头 | 1200 万像素, f/2.8 光圈 | 2x 光学变焦,人像模式的基础 |
| 人像模式 | 支持 | 通过双摄模拟单反级的背景虚化效果 (需 iOS 10.1 或更高版本) |
| 前置摄像头 | 700 万像素, f/2.2 光圈 | 支持 Retina Flash 闪光灯功能 |
其他重要物理参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 物理按键 | ||
| 主屏幕按钮 (Home 键) | 不可按压式,支持 Touch ID 指纹识别和 3D Touch 压感手势 | |
| 侧边按钮 (电源键) | 位于右侧,可锁定屏幕、关闭电源、唤起 Siri | |
| 音量 +/- 键 | 位于左侧,用于调节媒体和通话音量 | |
| 静音/响铃开关 | 位于左侧上方,用于快速切换静音模式 | |
| 接口 | Lightning 接口 | 用于充电、数据传输和连接配件 |
| 扬声器 | 底部单扬声器,外放效果尚可 | |
| 防水防尘 | IP67 | 可在深1米、最长30分钟的水下环境中使用 |
| 颜色 | 亮黑色、黑色、银色、金色、玫瑰金 | (注意:亮黑色版本镜面背板更容易留下指纹和刮痕) |
与 iPhone 7 的主要区别
由于 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 尺寸非常接近,很多人会混淆,以下是它们最核心的区别:
| 特性 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 7 英寸 | 5 英寸 |
| 后置摄像头 | 单 1200 万广角摄像头 | 双 1200 万摄像头 (广角+长焦) |
| 电池续航 | 较好 | 显著更长 (Plus 系列的续航优势) |
| RAM 内存 | 2GB | 3GB (处理多任务和大型应用更流畅) |
| 物理尺寸 | 稍小、稍轻 | 更大、更重 |
iPhone 7 Plus 是一款在 2025 年发布的大屏旗舰手机,它的主要特征是 5 英寸大屏、双摄像头系统(支持2x光学变焦和人像模式)、不可按压的 Home 键以及出色的续航能力,尽管现在来看其性能和相机已非顶级,但作为一款经典的“水桶机”,它在尺寸、性能和拍照之间取得了很好的平衡。
