苹果 iPhone 11 详细参数表
基本参数
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025年9月 |
| 机身颜色 | 午夜绿色、紫色、黄色、绿色、黑色、白色 |
| 机身尺寸 | 高度:150.9毫米 宽度:75.7毫米 厚度:8.3毫米 |
| 机身重量 | 194 克 |
| 机身材质 | 超瓷晶面板,航空级铝金属边框 |
| 操作系统 | 原始系统:iOS 13 最高可升级至:iOS 17 (截至2025年10月) |
| SIM 卡类型 | nano-SIM 和 eSIM (支持双卡双待,仅限特定国家和地区) |
| 防水防尘 | IP68 级别 (在最大水深2米处停留最长可达30分钟) |
显示屏
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 屏幕类型 | Liquid 视网膜显示屏 (LCD) |
| 屏幕尺寸 | 1 英寸 (对角线) |
| 分辨率 | 1792 x 828 像素,像素密度约 326 ppi |
| 显示屏技术 | 原彩显示 (广色域 P3),触控功能,625 尼特典型最大亮度 (标准),800 尼特典型最大亮度 (HDR) |
| 对比度 | 1400:1 (典型) |
| 防油渍涂层 | 具有防油渍涂层 |
| 支持功能 | 支持原彩显示、P3 广色域、True Tone 亮度调节、触控调节 |
芯片与性能
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 芯片 | A13 仿生芯片 |
| 中央处理器 | 6核设计 (2个性能核心,4个能效核心) |
| 图形处理器 | 4核图形处理器 |
| 神经网络引擎 | 8核神经网络引擎,可每秒运算超过1万亿次 |
| 内存 | 4GB RAM |
| 存储容量 | 64GB / 128GB / 256GB |
| 存储卡 | 不支持 |
摄像头系统
这是 iPhone 11 的核心亮点,采用了全新的双摄系统。

(图片来源网络,侵删)
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1200万像素广角摄像头 + 1200万像素超广角摄像头 |
| 广角摄像头 | ƒ/1.8 光圈,支持光学图像防抖 |
| 超广角摄像头 | ƒ/2.4 光圈,120° 视角 |
| 前置摄像头 | 1200万像素 TrueDepth 摄像头 |
| 前置光圈 | ƒ/2.2 光圈 |
| 图像功能 | - 人像模式 (支持先进的景深控制和景深调节) - 人像光效 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光、舞台光黑白) - 智能HDR 3 (自动优化照片) - 深度融合技术 - 夜间模式 (自动或手动开启) - 深度融合 (用于视频) - 新一代智能降噪 (用于视频) - 电影效果模式 (4K,60 fps) |
| 视频拍摄 | - 4K 视频拍摄,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps - 1080p 高清视频拍摄,25 fps、30 fps 或 60 fps - 720p 高清视频拍摄,30 fps - 扩展的动态范围 (最高达 60 fps) - 电影效果模式 (4K,24 fps 或 30 fps) - 视频快录功能 (支持 120 fps 或 240 fps) - 立体声录音 |
| 其他 | - 原彩闪光灯,支持慢速同步 - 全景模式 (最高达 6300 万像素) - 蓝宝石玻璃镜头表面 - 支持拍摄 Live 照片 |
网络与连接
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 蜂窝网络 | - FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) - TD-LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) - UMTS (WCDMA) (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) - GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 网络制式 | 4G LTE, 3G, 2G |
| Wi-Fi | 11ax Wi-Fi 6 (2.4GHz 和 5GHz) |
| 蓝牙 | 0 |
| NFC | 支持,用于 Apple Pay、交通卡等 |
| 定位服务 | - GPS/GNSS - iBeacon 微定位 |
| USB | 闪电接口 (USB 2.0) |
音频与传感器
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 音频播放 | - 支持空间音频和杜比全景声播放 - 支持高动态范围下的立体声播放 - 响应式均衡器 |
| 扬声器和麦克风 | - 立体声扬声器 - 支持录音的麦克风 - 噪声消除麦克风 |
| 传感器 | - 面容 ID (原深感摄像头系统) - 三轴陀螺仪 - 加速感应器 - 距离感应器 - 环境光感应器 - 气压计 |
电源与电池
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 电池容量 | 内置锂离子充电电池 (官方未公布具体容量) |
| 无线充电 | 支持,使用 Qi 充电器 (最高可达 7.5W) |
| 快速充电 | 支持,通过 18W 或更高功率的电源适配器,最快可达 50% 电量 (30 分钟内) |
| MagSafe | 不支持 (这是 iPhone 12 及后续型号的功能) |
| 电池续航 | - 视频播放 (最长可达17小时) - 流媒体视频播放 (最长可达10小时) - 音频播放 (最长可达65小时) |
包装清单
| 项目 | |
|---|---|
| 包装内含 | - 带闪电接口的 EarPods - 闪电至 USB 连接线 - USB 电源适配器 (5W) - 文档 |
总结与评价
优点:
- 性能强劲:A13 仿生芯片至今性能依然非常能打,足以流畅运行所有主流应用和游戏。
- 优秀的双摄系统:首次加入的超广角镜头和升级后的主摄,配合强大的计算摄影能力(特别是夜间模式),在同代产品中拍照水平名列前茅。
- 续航出色:相比前代有显著提升,是 iPhone 中续航很好的机型之一。
- 系统支持长久:目前可升级至 iOS 17,意味着在未来2-3年内仍能获得最新的系统更新和功能支持。
- 经典设计:保留了“刘海”设计,手感舒适,颜色选择丰富。
缺点:
- LCD 屏幕:虽然是高质量的 Liquid 视网膜显示屏,但与同价位或更新的 OLED 屏幕相比,在对比度、黑色显示和功耗上仍有差距。
- 充电速度慢:仅支持 USB 2.0 协议,有线和无线充电速度在当前来看都偏慢。
- 无高刷屏:没有像安卓旗舰机那样的高刷新率屏幕,流畅度体验稍逊一筹。
- 单扬声器:虽然外放效果不错,但只有单侧扬声器,立体声体验不如双扬声器机型。
适合人群:
- 追求性价比的苹果用户。
- 对拍照和手机性能有一定要求,但预算有限的用户。
- 作为备用机或首次使用 iPhone 的用户。

(图片来源网络,侵删)
