2025年的 iPad Pro 是一个重大更新,首次引入了 全面屏设计 和 Face ID 面容识别,并提供了两种全新的尺寸:11英寸 和 9英寸。

(图片来源网络,侵删)
核心亮点总结
- 设计革命:采用全面屏设计,边框极窄,取消了 Home 键。
- 解锁方式:首次在 iPad 上引入 Face ID 面容识别。
- 性能巅峰:搭载当时性能极强的 A12X Bionic 仿生芯片。
- 显示升级:ProMotion 自适应刷新率技术(最高 120Hz),让滑动和动画极其流畅。
- 连接未来:首次支持 USB-C 接口,传输速度和兼容性大幅提升。
- 配件革新:配合全新设计的妙控键盘和 Apple Pencil (第二代)。
详细参数列表
基本信息与设计
| 参数 | 11-inch iPad Pro | 9-inch iPad Pro |
|---|---|---|
| 发布日期 | 2025年10月 | 2025年10月 |
| 尺寸与重量 | ||
| 高度 | 6 毫米 (9.7 英寸) | 6 毫米 (11.0 英寸) |
| 宽度 | 5 毫米 (7.0 英寸) | 9 毫米 (8.5 英寸) |
| 厚度 | 9 毫米 (0.23 英寸) | 4 毫米 (0.25 英寸) |
| 重量 | Wi-Fi 版: 467 克 蜂窝网络版: 473 克 |
Wi-Fi 版: 633 克 蜂窝网络版: 641 克 |
| 机身材质 | 铝金属一体式机身 | 铝金属一体式机身 |
| 颜色 | 深空灰、银色 | 深空灰、银色 |
| 按键与接口 | ||
| 电源/音量按钮 | 侧边按钮 | 侧边按钮 |
| 音量按钮 | 侧边(双麦克风设计) | 侧边(双麦克风设计) |
| Smart Connector | 有 | 有 |
| USB 接口 | USB-C (支持充电和数据传输) | USB-C (支持充电和数据传输) |
| 安全功能 | 面容 ID | 面容 ID |
显示屏
| 参数 | 11-inch iPad Pro | 9-inch iPad Pro |
|---|---|---|
| 类型 | Liquid 视网膜显示屏 (Liquid Retina display) | Liquid 视网膜显示屏 (Liquid Retina display) |
| 尺寸 | 11 英寸 (对角线) | 9 英寸 (对角线) |
| 分辨率 | 2388 x 1668 像素,264 ppi | 2732 x 2048 像素,264 ppi |
| 技术 | 采用 IPS 技术,采用 P3 广色域,原彩显示,防油防指纹涂层 | 采用 IPS 技术,采用 P3 广色域,原彩显示,防油防指纹涂层 |
| 刷新率 | ProMotion 自适应刷新率技术 (10Hz - 120Hz) | ProMotion 自适应刷新率技术 (10Hz - 120Hz) |
| 亮度 | 600 尼特 (典型) | 600 尼特 (典型) |
| 全层压显示 | 是 | 是 |
| 防反射涂层 | 是 | 是 |
性能与芯片
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 芯片 | A12X Bionic 仿生芯片 |
| 中央处理器 | 8 核架构,4 性能核心 + 4 效率核心 |
| 图形处理器 | 7 核图形处理器 |
| 神经网络引擎 | 8 核,每秒可执行 5 万亿次运算 |
| 内存 | 4GB 或 6GB (根据不同存储版本而定,大容量版本为 6GB) |
| 存储容量 | 64GB, 256GB, 512GB, 1TB, 1TB (国行无 64GB 版,起步为 256GB) |
摄像头与传感器
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 后置摄像头 | |
| 主摄像头 | 1200 万像素,ƒ/1.8 光圈,五镜式镜头,支持 Focus Pixels 聚焦功能 |
| 视频拍摄 | 4K 视频拍摄 (24, 25, 30, 60 fps),1080p HD 视频拍摄 (30, 60 fps),720p HD 视频拍摄 (30 fps),支持扩展的动态范围 (30 fps) |
| 前置摄像头 | |
| FaceTime 高清摄像头 | 700 万像素,ƒ/2.2 光圈,1080p HD 视频拍摄 |
| 传感器 | |
| 原深感摄像头系统 | 原深感摄像头系统,支持面容 ID |
| 环境光传感器 | 是 |
| 三轴陀螺仪 | 是 |
| 加速感应器 | 是 |
| 气压计 | 是 |
| 靠近感应器 | 是 |
无线连接与网络
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 蜂窝网络 | 可选型号 (Wi-Fi + 蜂窝网络版) |
| 蜂窝网络技术 | 4G LTE (FDD-LTE, TD-LTE), 3G (UMTS/HSPA+/DC-HSDPA), 2G (GSM/EDGE) |
| Wi-Fi | 11ac Wi-Fi 无线网络 (MIMO 技术),支持 2x2 MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 |
| 定位功能 | Wi-Fi, 蜂窝网络版 (辅助 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, 北斗) |
| NFC | 支持读卡器模式, Apple Pay |
音频与输入
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 音频 | 四扬声器系统,支持立体声播放 |
| 麦克风 | 双降噪麦克风 |
| 输入设备 | 触控显示屏,支持多点触控,显示屏防指纹涂层 |
| Apple Pencil | 支持第二代 Apple Pencil (通过磁吸和无线充电) |
| 智能键盘 | 支持 妙控键盘 和 智能键盘保护套 |
电源与电池
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 内置电池 | |
| 11-inch 型号 | Wi-Fi 版: 29.37 瓦时 蜂窝网络版: 29.37 瓦时 |
| 9-inch 型号 | Wi-Fi 版: 36.71 瓦时 蜂窝网络版: 36.71 瓦时 |
| 充电 | |
| USB-C 充电 | 支持 (通过 USB-C 电源适配器) |
| 无线充电 | 支持 (配合 Apple Pencil 第二代) |
| 电池续航 | |
| Wi-Fi 版 | 最长可达 10 小时,观看视频、上网或听音乐 |
| 蜂窝网络版 | 最长可达 10 小时,观看视频、上网或听音乐 |
包装与操作系统
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| iPad Pro, USB-C 充电线 (1 米), USB-C 电源适配器 (18W) | |
| 操作系统 | 出厂预装 iOS 12,可升级至 iPadOS 17 (当前最新版本) |
与旧款 iPad Pro 的主要区别
- 设计:全面屏 vs. 非全面屏。
- 解锁:Face ID vs. Home 键指纹识别。
- 接口:USB-C vs. Lightning。
- 扬声器:四扬声器立体声 vs. 四扬声器单声道。
- 芯片:A12X Bionic vs. A10X Fusion。
- Apple Pencil:第二代 (磁吸、无线充电) vs. 第一代 (Lightning 接口充电)。
- 存储:取消 64GB 版本,起步为 256GB。
2025 款 iPad Pro 是苹果 iPad 产品线的一次里程碑式更新,它奠定了现代高端 iPad 的设计语言和功能标准,至今其性能和屏幕素质依然非常强大。

(图片来源网络,侵删)
