需要特别注意的是,OPPO Find X 并非单一型号,而是一个系列,它主要分为两大代:

(图片来源网络,侵删)
- 初代 OPPO Find X (2025年发布):以其独特的“双轨潜望”结构和全面屏设计惊艳业界。
- 第二代 OPPO Find X 系列 (包括 Find X2, Find X3, Find X5, Find X6 等):从 Find X2 开始,该系列逐渐稳定,并成为 OPPO 的顶级旗舰系列,专注于顶级影像和屏幕体验。
我会将这两代分开,为您详细列出其参数配置。
第一部分:初代 OPPO Find X (2025年)
初代 Find X 是一款里程碑式的产品,其设计在当时极具开创性。
核心亮点
- 双轨潜望结构:前置摄像头和后置3D结构光模组通过两个电机驱动的“轨道”从机身两侧升起,实现了正面无开孔的完整全面屏,并支持3D人脸识别。
- 超窄边框:采用了COP封装技术,实现了极窄的下边框,屏占比高达93.8%。
- 3D结构光:支持更安全、更快速的面部解锁,可用于3D人脸支付和AR应用。
详细参数配置
| 类别 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | OPPO Find X |
| 发布日期 | 2025年6月 | |
| 代言人 | 克里斯·埃文斯 (美国队长) | |
| 设计与工艺 | 尺寸 | 7 x 74.2 x 9.4 mm |
| 重量 | 186 g | |
| 机身材质 | 玻璃机身(3D热弯玻璃后盖 + 中框),有“波尔多红”和“冰魄蓝”等渐变色版本 | |
| 操作系统 | ColorOS 5.1 (基于 Android 8.1 Oreo) | |
| 屏幕 | 屏幕类型 | 42 英寸 AMOLED 全面屏 |
| 分辨率 | 2340 x 1080 FHD+ | |
| 像素密度 | 401 PPI | |
| 屏幕占比 | 8% | |
| 屏占比技术 | 采用COP封装工艺,实现极窄下巴 | |
| 性能 | 处理器 | 高通骁龙 845 |
| GPU | Adreno 630 | |
| 运行内存 | 8GB LPDDR4X | |
| 存储容量 | 128GB / 256GB UFS 2.1 | |
| 扩展存储 | 不支持 | |
| 摄像头 | 后置双摄 | 主摄: 2000万像素 (索尼IMX519, f/1.7光圈, OIS光学防抖) 副摄: 1600万像素 (索尼IMX519, f/1.7光圈, 拍摄景深信息) 功能: 双核疾速对焦、AI场景识别、HDR |
| 前置摄像头 | 2500万像素 (索尼IMX519, f/2.0光圈) 功能: 3D结构光、AI美颜、背景虚化 |
|
| 特色功能 | 3D人脸识别(结构光)、AI智能场景识别 | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 3730 mAh |
| 充电技术 | VOOC 3.0 闪充(20W) | |
| 无线充电 | 支持 | |
| 音频与连接 | 扬声器 | 单扬声器 |
| 5mm耳机接口 | 无 | |
| 网络 | 4G全网通 | |
| 其他 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 蓝牙 5.0, GPS, NFC | |
| 传感器 | 地磁感应、重力感应、光线感应、距离感应、陀螺仪、加速传感器、霍尔传感器、屏下光学指纹、3D结构光 | |
| 其他 | 操作系统升级 | 可升级至 ColorOS 6 (基于 Android 10) |
| 特色 | 潜望式摄像头升降结构、3D ArcSound 立体声 |
第二部分:第二代 OPPO Find X 系列 (Find X2 - Find X6)
从 Find X2 开始,系列定位更加清晰,专注于影像和屏幕的顶级体验,并逐渐取消了标志性的升降结构,回归更成熟的“水滴屏”或“挖孔屏”设计。
核心亮点 (系列共性)
- 顶级屏幕:全系标配顶级的 2K/3K 分辨率 AMOLED 屏幕,支持高刷新率(120Hz)和高色准。
- 旗舰影像:与哈苏合作,搭载大底主摄、超广角和长焦镜头,计算摄影能力强大。
- 旗舰性能:均搭载当年高通最新的旗舰处理器。
- ColorOS for Android:基于原生安卓的深度定制系统,体验更流畅。
详细参数配置对比 (Find X2, X3, X5, X6)
| 参数类别 | OPPO Find X2 (2025年) | OPPO Find X3 (2025年) | OPPO Find X5 (2025年) | OPPO Find X6 (2025年) |
|---|---|---|---|---|
| 核心亮点 | 顶级2K 120Hz屏幕、ColorOS 7 | 10亿色双主摄、全链路10bit | 自研马里亚纳NPU、哈苏人像 | 哈苏超光影影像系统、大底长焦 |
| 设计与工艺 | 尺寸/重量 | 6 x 74 x 8.8 mm / 202 g | 3 x 74 x 8.3 mm / 194 g | 7 x 74.2 x 8.5 mm / 195 g |
| 机身材质 | 玻璃/陶瓷、素皮 | 陶瓷/素皮 | 陶瓷/素皮 | |
| 颜色 | 黑色、白色、蓝色 | 黑色、白色、蓝色 | 陶瓷白、陶瓷黑、素皮 | |
| 操作系统 | ColorOS 7.1 (Android 10) | ColorOS 11.2 (Android 11) | ColorOS 12.1 (Android 12) | |
| 屏幕 | 类型 | 7 英寸 AMOLED | 7 英寸 AMOLED | 7 英寸 AMOLED |
| 分辨率 | 3168 x 1440 (2K+) | 3216 x 1440 (2K+) | 3216 x 1440 (2K+) | |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | |
| 峰值亮度 | 540 nits (典型值) 1120 nits (HBM) |
1120 nits (HBM) 1300 nits (峰值) |
800 nits (典型值) 1300 nits (峰值) |
|
| 色准 | 平均 ΔE≈0.8 | 7亿色,10bit | 平均 ΔE≈0.5 | |
| 性能 | 处理器 | 高通骁龙 865 | 高通骁龙 888 | 高通骁龙 8 Gen 1 |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 660 | Adreno 730 | |
| 运行内存 | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 | |
| 存储容量 | 128GB / 256GB UFS 3.0 | 128GB / 256GB UFS 3.1 | 256GB UFS 3.1 | |
| 扩展存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 摄像头 | 后置主摄 | 4800万像素 (索尼IMX689, 1/1.43", OIS) | 5000万像素 (索尼IMX766, 1/1.56", OIS) | 5000万像素 (索尼IMX766, 1/1.56", OIS) |
| 后置超广角 | 1200万像素 (索尼IMX586) | 5000万像素 (索尼IMX766, 1/1.56") | 5000万像素 (索尼IMX766, 1/1.56") | |
| 后置长焦 | 1300万像素 (5倍混合光学变焦, 10倍数码) | 3000万像素 (索尼IMX709, 2倍光学变焦, OIS) | 1300万像素 (5倍混合光学变焦, 20倍数码) | |
| 后置微距 | 无 | 300万像素 (50倍显微镜头) | 无 | |
| 前置摄像头 | 3200万像素 | 3200万像素 | 3200万像素 | |
| 影像合作 | 无 | 哈苏 | 哈苏 | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 4200 mAh | 4500 mAh | 4800 mAh |
| 有线充电 | 65W SuperVOOC 2.0 | 65W SuperVOOC 2.0 | 80W SuperVOOC | |
| 无线充电 | 30W AirVOOC | 30W AirVOOC | 50W AirVOOC | |
| 反向无线充电 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 音频与连接 | 扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 5mm耳机接口 | 无 | 无 | 无 | |
| 网络 | 5G | 5G | 5G | |
| 其他 | Wi-Fi 6, 蓝牙 5.1 | Wi-Fi 6, 蓝牙 5.2 | Wi-Fi 6, 蓝牙 5.2 | |
| 特色芯片 | 无 | 无 | 马里亚纳 MariSilicon NPU (影像NPU) | 马里亚纳 MariSilicon X (影像NPU) |
| 防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
总结与选购建议
- 初代 Find X:如果你对手机设计史感兴趣,或者喜欢那种独特的、充满机械美感的升降结构,它是一款具有收藏价值的经典产品,但性能和续航在今天已显落后。
- Find X2:是系列全面升级的开始,首次引入了顶级2K 120Hz屏幕和哈苏合作影像,是一款非常均衡的旗舰。
- Find X3:最大的亮点是“10亿色双主摄”,是色彩表现最强的机型之一,对摄影色彩有极致追求的用户可以考虑。
- Find X5:最大的亮点是自研的马里亚纳NPU,极大地提升了视频拍摄能力,是Vlog爱好者的好选择,同时哈苏人像算法也更加成熟。
- Find X6:目前最新的旗舰,拥有系列最强的大底主摄和潜望式长焦,影像能力达到顶峰,第二代骁龙8、LPDDR5X、UFS 4.0和Wi-Fi 7的加持,使其在性能、续航和连接性上都处于绝对领先地位,是目前综合体验最强的机型。
希望这份详细的参数配置对比能帮助您全面了解 OPPO Find X 系列的发展历程和各代特点。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
