这款 iPad Pro 是苹果在 2025 年推出的,并在 2025 年中期进行了一次小幅更新,主要升级了处理器和存储选项,它以其出色的屏幕、强大的性能和首次引入的“True Tone”技术而闻名。

(图片来源网络,侵删)
核心亮点与特性
在详细参数之前,先快速了解这款 iPad Pro 的几个关键特点:
- ProMotion 技术:仅限 9 英寸版本,屏幕刷新率最高可达 120Hz,使得滑动、动画等操作极其流畅顺滑,是当时手机和平板领域的顶尖技术。
- True Tone 显示技术:屏幕能根据环境光色温自动调节,显示效果更接近自然光,阅读体验极佳。
- A10X Fusion 芯片:拥有媲美笔记本电脑的性能,无论是运行大型 App、剪辑 4K 视频还是玩大型游戏都游刃有余。
- 四扬声器音响系统:提供宽广的立体声效果,影音体验出色。
- 支持 Apple Pencil 和智能键盘:专为生产力设计,是当时专业创作的标杆。
- 四向兼容的 Smart Connector:智能键盘可以直接连接,无需蓝牙配对。
详细参数对比
以下是 9.7 英寸和 12.9 英寸两个版本的详细参数对比。
| 特性 | iPad Pro (9.7-inch) | iPad Pro (12.9-inch, 2nd Gen) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025年3月 (2025年中期更新存储) | 2025年6月 |
| 显示屏 | 7 英寸 LED 背光 Multi-Touch 触控显示屏 | 9 英寸 LED 背光 Multi-Touch 触控显示屏 |
| 分辨率: 2048 x 1536 像素 (264 ppi) | 分辨率: 2732 x 2048 像素 (264 ppi) | |
| 原彩显示 (True Tone) | 原彩显示 (True Tone) | |
| 全层压显示屏 | 全层压显示屏 | |
| 抗反射涂层 | 抗反射涂层 | |
| P3 广色域 | P3 广色域 | |
| True Tone 闪光灯 (前置摄像头) | - | |
| 处理器 | A10X Fusion 芯片 | A10X Fusion 芯片 |
| 64 位架构 | 64 位架构 | |
| 嵌入式 M10 协同处理器 | 嵌入式 M10 协同处理器 | |
| 存储容量 | 32GB / 128GB / 256GB / 512GB¹ | 64GB / 256GB / 512GB |
| 摄像头 | 1200 万像素广角摄像头 (ƒ/1.8 光圈) | 1200 万像素广角摄像头 (ƒ/1.8 光圈) |
| 自动对焦 | 自动对焦 | |
| ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | |
| 五镜式镜头 | 五镜式镜头 | |
| 混合红外滤镜 | 混合红外滤镜 | |
| 蓝宝石玻璃镜面 | 蓝宝石玻璃镜面 | |
| True Tone 闪光灯 | - | |
| 全景模式 | 全景模式 | |
| 背照式感光 | 背照式感光 | |
| Focus Pixels (自动对焦) | Focus Pixels (自动对焦) | |
| Live Photos | Live Photos | |
| 自动图像防抖功能 | 自动图像防抖功能 | |
| 连拍模式 | 连拍模式 | |
| 计时模式 | 计时模式 | |
| 照片地理标记功能 | 照片地理标记功能 | |
| 700 万像素广角摄像头 (ƒ/2.2 光圈) | 700 万像素广角摄像头 (ƒ/2.2 光圈) | |
| 自动 HDR 照片 | 自动 HDR 照片 | |
| Retina 闪光灯 | - | |
| 背照式感光 | 背照式感光 | |
| 自动图像防抖功能 | 自动图像防抖功能 | |
| 面部识别功能 | 面部识别功能 | |
| 视频通话 | 视频通话 | |
| 人像模式 | 人像模式 | |
| 人像光 | 人像光 | |
| 人像光景深控制 | 人像光景深控制 | |
| 视频拍摄 | 4K 视频拍摄 (24, 25, 30 fps) | 4K 视频拍摄 (24, 25, 30 fps) |
| 1080p HD 视频拍摄 (30 fps 或 60 fps) | 1080p HD 视频拍摄 (30 fps 或 60 fps) | |
| 720p HD 视频拍摄 (30 fps) | 720p HD 视频拍摄 (30 fps) | |
| 视频防抖功能 | 视频防抖功能 | |
| 3 倍光学变焦 | 3 倍光学变焦 | |
| 最高 6 倍数码变焦 | 最高 6 倍数码变焦 | |
| 慢动作视频 (1080p, 120 fps) | 慢动作视频 (1080p, 120 fps) | |
| 延时摄影 (支持防抖功能) | 延时摄影 (支持防抖功能) | |
| 影院级视频防抖 (1080p 和 4K) | 影院级视频防抖 (1080p 和 4K) | |
| 连续自动对焦视频 | 连续自动对焦视频 | |
| 影院级视频防抖 (1080p) | 影院级视频防抖 (1080p) | |
| 连续自动对焦视频 | 连续自动对焦视频 | |
| 变焦播放 | 变焦播放 | |
| 三麦克风设计 | 四麦克风设计 | |
| 视频地理标记功能 | 视频地理标记功能 | |
| 蜂窝网络 | Wi-Fi + 蜂窝网络型号 | Wi-Fi + 蜂窝网络型号 |
| 千兆级 LTE (取决于运营商和网络) | 千兆级 LTE (取决于运营商和网络) | |
| Apple SIM 支持 (部分型号和地区) | Apple SIM 支持 (部分型号和地区) | |
| 连接与感应 | Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz 和 5GHz) | Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz 和 5GHz) |
| 蓝牙 4.2 | 蓝牙 4.2 | |
| 四向兼容的 Smart Connector | 四向兼容的 Smart Connector | |
| GPS/GNSS | GPS/GNSS | |
| 数字指南针 | 数字指南针 | |
| iBeacon 微定位 | iBeacon 微定位 | |
| 三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪 | |
| 加速感应器 | 加速感应器 | |
| 气压计 | 气压计 | |
| 环境光传感器 | 环境光传感器 | |
| 面容 ID | 面容 ID | |
| 音频 | 四扬声器系统 | 四扬声器系统 |
| 5 毫米耳机插孔 | 5 毫米耳机插孔 | |
| 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | |
| 五麦克风设计 | 四麦克风设计 | |
| 充电与电池 | 内置锂聚合物充电电池 | 内置锂聚合物充电电池 |
| 最长可达 10 小时,无线网络浏览 | 最长可达 10 小时,无线网络浏览 | |
| 通过 USB-C 电源适配器或电脑充电 | 通过 USB-C 电源适配器或电脑充电 | |
| 支持快速充电 (18W 或更高功率) | 支持快速充电 (18W 或更高功率) | |
| 支持 Apple Pencil 充电 | 支持 Apple Pencil 充电 | |
| 操作系统 | iPadOS | iPadOS |
| 配件 | Apple Pencil (支持双击切换工具) | Apple Pencil (支持双击切换工具) |
| 智能键盘 | 智能键盘 | |
| 智能双面夹 | 智能双面夹 | |
| 妙控键盘 (通过第三方转接器) | 妙控键盘 (通过第三方转接器) | |
| 物理尺寸与重量 | 高度: 240.0 毫米 (9.4 英寸) | 高度: 305.7 毫米 (12.03 英寸) |
| 宽度: 169.5 毫米 (6.68 英寸) | 宽度: 204.8 毫米 (8.06 英寸) | |
| 厚度: 6.1 毫米 (0.24 英寸) | 厚度: 6.9 毫米 (0.27 英寸) | |
| 重量: Wi-Fi 型号: 437 克 (0.96 磅) | 重量: Wi-Fi 型号: 677 克 (1.49 磅) | |
| Wi-Fi + 蜂窝网络型号: 444 克 (0.98 磅) | Wi-Fi + 蜂窝网络型号: 682 克 (1.50 磅) |
¹ 9.7 英寸版本的 32GB 和 512GB:
- 32GB 版本在发布时仅支持 Wi-Fi,且不支持 ARKit,因为其性能不足以满足 AR 应用要求,2025 年更新时,32GB Wi-Fi + 蜂窝网络版本支持了 ARKit。
- 512GB 版本是 2025 年中期更新的新增存储选项。
iPad Pro 2025 是一款里程碑式的产品,它将平板电脑的性能和功能性推向了新的高度。

(图片来源网络,侵删)
- 对于创作者和专业人士:12.9 英寸版本凭借 ProMotion 高刷屏和更大的屏幕尺寸,提供了无与伦比的视觉和操作体验。
- 对于普通用户和学生:9.7 英寸版本尺寸更便携,屏幕素质同样出色,并且拥有独特的 True Tone 闪光灯,在视频通话和文档扫描时表现更好。
尽管现在已经有更新的 iPad Pro 型号,但得益于 A10X Fusion 芯片强大的性能和 iPadOS 的持续支持,它至今仍然流畅可用,是一款性价比很高的二手或翻新选择。

(图片来源网络,侵删)
