2025款的iPad Pro是在2025款基础上的小幅升级,最大的亮点是首次将True Tone原彩显示技术引入iPad Pro系列,并更新了处理器。

(图片来源网络,侵删)
核心亮点总结
- 屏幕:首次加入True Tone技术,能根据环境光色温自动调节屏幕白平衡,使显示效果更自然、舒适。
- 性能:从A9X升级到A9X Fusion芯片,虽然仍是三核心,但性能略有提升,并支持了ProRes视频格式的硬件加速。
- 存储:顶配版本从256GB提升到512GB。
- 其他:保留了四扬声器、Smart Connector和支持Apple Pencil。
详细参数对比
| 特性 | 7英寸 iPad Pro | 9英寸 iPad Pro |
|---|---|---|
| 型号 | A1673 | A1674, A1675 |
| 发布时间 | 2025年3月 | 2025年3月 |
| 显示屏 | 7英寸 (对角线) | 9英寸 (对角线) |
| Retina显示屏 | Retina显示屏 | |
| 分辨率: 2048 x 1536 像素 | 分辨率: 2732 x 2048 像素 | |
| P3广色域 | P3广色域 | |
| True Tone (原彩显示) | True Tone (原彩显示) | |
| 264 ppi | 264 ppi | |
| 反射率: 1.36% | 反射率: 1.36% | |
| 覆盖防油渍涂层 | 覆盖防油渍涂层 | |
| 支持Apple Pencil (1代) | 支持Apple Pencil (1代) | |
| 芯片 | A9X Fusion 芯片 | A9X Fusion 芯片 |
| 64位架构 | 64位架构 | |
| 嵌入式 M9 协处理器 | 嵌入式 M9 协处理器 | |
| 三核心图形处理器 | 三核心图形处理器 | |
| 摄像头 | 1200万像素广角摄像头 | 1200万像素广角摄像头 |
| ƒ/2.4光圈 | ƒ/2.4光圈 | |
| 五镜式镜头 | 五镜式镜头 | |
| 蓝宝石玻璃镜面 | 蓝宝石玻璃镜面 | |
| 支持Focus Pixels自动对焦 | 支持Focus Pixels自动对焦 | |
| 全高清视频拍摄 (1080p) | 全高清视频拍摄 (1080p) | |
| 慢动作视频 (720p, 120 fps) | 慢动作视频 (720p, 120 fps) | |
| 延时摄影视频 | 延时摄影视频 | |
| 视频防抖功能 | 视频防抖功能 | |
| 700万像素FaceTime高清摄像头 | 700万像素FaceTime高清摄像头 | |
| ƒ/2.2光圈 | ƒ/2.2光圈 | |
| Retina闪光灯 (屏幕) | Retina闪光灯 (屏幕) | |
| 自动HDR照片和视频 | 自动HDR照片和视频 | |
| 背照式感光元件 | 背照式感光元件 | |
| 连拍模式 | 连拍模式 | |
| 曝光控制 | 曝光控制 | |
| 计时模式 | 计时模式 | |
| 照片地理标记功能 | 照片地理标记功能 | |
| 全景模式 (高达6300万像素) | 全景模式 (高达6300万像素) | |
| 隔空播放和隔空投送 | 隔空播放和隔空投送 | |
| 基于图像识别的智能相簿 | 基于图像识别的智能相簿 | |
| 人脸检测功能 | 人脸检测功能 | |
| iSight相机功能可拍摄Live Photos | iSight相机功能可拍摄Live Photos | |
| 无线连接 | Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz 和 5GHz) | Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz 和 5GHz) |
| 蓝牙 4.2 | 蓝牙 4.2 | |
| 蜂窝网络型号: 4G LTE | 蜂窝网络型号: 4G LTE | |
| - FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) | - FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) | |
| - TD-LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) | - TD-LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) | |
| - 3G (UMTS/HSPA+/DC-HSDPA): 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | - 3G (UMTS/HSPA+/DC-HSDPA): 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
| - 2G (GSM/EDGE): 850, 900, 1800, 1900 MHz | - 2G (GSM/EDGE): 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| - 4G LTE Advanced: 频段 66 | - 4G LTE Advanced: 频段 66 | |
| - VoLTE 支持 | - VoLTE 支持 | |
| Apple Pay | 支持通过触控ID进行 | 支持通过触控ID进行 |
| 感应器 | 三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪 |
| 加速计 | 加速计 | |
| 气压计 | 气压计 | |
| 环境光传感器 | 环境光传感器 | |
| 接近传感器 | 接近传感器 | |
| 指纹识别传感器 (Touch ID) | 指纹识别传感器 (Touch ID) | |
| 三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪 | |
| 加速计 | 加速计 | |
| 气压计 | 气压计 | |
| 环境光传感器 | 环光传感器 | |
| 接近传感器 | 接近传感器 | |
| 指纹识别传感器 | 指纹识别传感器 | |
| 操作系统 | iPadOS | iPadOS |
| (初始预装: iOS 10.3) | (初始预装: iOS 10.3) | |
| 尺寸与重量 | 高度: 240 毫米 (9.4 英寸) | 高度: 305.7 毫米 (12.03 英寸) |
| 宽度: 169.5 毫米 (6.68 英寸) | 宽度: 204.8 毫米 (8.06 英寸) | |
| 厚度: 6.1 毫米 (0.24 英寸) | 厚度: 6.9 毫米 (0.27 英寸) | |
| 重量: Wi-Fi 型号: 437 克 (0.96 磅) | 重量: Wi-Fi 型号: 677 克 (1.49 磅) | |
| Wi-Fi + 蜂窝网络型号: 444 克 (0.98 磅) | Wi-Fi + 蜂窝网络型号: 684 克 (1.51 磅) | |
| 音频 | 四扬声器系统 | 四扬声器系统 |
| 5 毫米立体声耳机插孔 | 5 毫米立体声耳机插孔 | |
| 兼容宽频声音的立体声扬声器 | 兼容宽频声音的立体声扬声器 | |
| 兼容宽频声音的立体声扬声器 | 兼容宽频声音的立体声扬声器 | |
| 支持播放立体声声音 | 支持播放立体声声音 | |
| 电源与电池 | 内置锂聚合物充电电池 | 内置锂聚合物充电电池 |
| Wi-Fi 型号: 最多10小时 | Wi-Fi 型号: 最多10小时 | |
| Wi-Fi + 蜂窝网络型号: 最多9小时 | Wi-Fi + 蜂窝网络型号: 最多9-10小时 | |
| 通过 USB-C 电源适配器或电脑进行充电 | 通过 USB-C 电源适配器或电脑进行充电 | |
| 充电方式: Lightning 接口 | 充电方式: Lightning 接口 | |
| 支持20W及更高功率的USB-C电源适配器 | 支持20W及更高功率的USB-C电源适配器 | |
| 支持快速充电 (仅限iPad Pro) | 支持快速充电 (仅限iPad Pro) | |
| 20W USB-C电源适配器单独出售 | 20W USB-C电源适配器单独出售 | |
| iPad Pro | iPad Pro | |
| Lightning to USB 连接线 | Lightning to USB 连接线 | |
| USB-C 电源适配器 (18W) | USB-C 电源适配器 (18W) | |
| 文档 | 文档 |
与上一代(2025款)的主要区别
- 屏幕 - True Tone技术:这是最核心的升级,2025款iPad Pro的屏幕会根据周围环境光的色温,自动调节屏幕的白平衡,使其看起来更接近纸质阅读体验,大大减轻了长时间观看屏幕的视觉疲劳。
- 芯片 - A9X Fusion:虽然A9X和A9X Fusion在架构上基本相同,但A9X Fusion在视频处理方面有所增强,尤其是在处理ProRes等专业视频格式时效率更高。
- 存储容量:顶配的Wi-Fi型号从256GB提升到了512GB,为需要存储大量专业文件(如4K视频、大型设计稿)的用户提供了更多空间。
- 包装内的充电器:新款在包装内附带了18W的USB-C电源适配器,支持快速充电功能(需单独购买USB-C转Lightning线),而2025款附送的是5W的USB-A充电器。
2025款iPad Pro是一次重要的中期更新,其核心的True Tone技术极大地提升了屏幕的日常使用体验,至今仍然被很多用户认为是“观感最好”的iPad屏幕之一。

(图片来源网络,侵删)
