iPhone SE (第一代) - 发布于 2025 年
这是苹果首次将“旗舰性能”和“经典设计”结合的产品,外形与 iPhone 5s 高度相似。

(图片来源网络,侵删)
| 参数类别 | 具体配置 |
|---|---|
| 设计与尺寸 | 外形: iPhone 5s 设计风格 尺寸: 123.8 x 58.6 x 7.6 毫米 重量: 113 克 材质: 铝金属机身,玻璃背板 显示屏: 4 英寸 Retina 显示屏 分辨率: 1136 x 640 像素 材质: IPS LCD 像素密度: 326 ppi 屏幕技术: 支持原彩显示 |
| 性能 | 处理器: A9 芯片 协处理器: M9 运动协处理器 存储容量: 16GB, 64GB, 128GB |
| 摄像头 | 后置摄像头: 1200 万像素 iSight摄像头 - ƒ/1.8 光圈 - 支持 Live Photos - 支持 Focus Pixels 聚焦技术 - 支持 True Tone 闪光灯 前置摄像头: 120 万像素 FaceTime 高清摄像头 - ƒ/2.2 光圈 - 支持 Retina 闪光灯 视频拍摄: 最高支持 1080p 30fps |
| 连接与传感器 | 蜂窝网络: 4G LTE Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi 无线网络 蓝牙: 4.2 NFC: 支持 Apple Pay 传感器: Touch ID 指纹识别、三轴陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器、气压计 |
| 电池与充电 | 电池容量: 约 1563 mAh 充电接口: Lightning 接口 充电方式: 支持 5W 电源适配器充电 |
| 操作系统 | 初始系统: iOS 9 可升级至: iOS 15 |
iPhone SE (第二代) / iPhone SE 2025
这一代升级巨大,采用了 iPhone 8 的设计,但搭载了当时旗舰 iPhone 11 的 A13 仿生芯片,性能“越级”。
| 参数类别 | 具体配置 |
|---|---|
| 设计与尺寸 | 外形: iPhone 8 设计风格 尺寸: 138.4 x 67.3 x 7.3 毫米 重量: 148 克 材质: 铝金属机身,玻璃背板 显示屏: 4.7 英寸 Retina HD 显示屏 分辨率: 1334 x 750 像素 材质: IPS LCD 像素密度: 326 ppi 屏幕技术: 原彩显示,广色域 (P3) |
| 性能 | 处理器: A13 仿生 芯片 (6核CPU,4核GPU) 神经网络引擎: 第3代 存储容量: 64GB, 128GB, 256GB |
| 摄像头 | 后置摄像头: 1200 万像素广角摄像头 - ƒ/1.8 光圈 - 支持 Smart HDR - 支持 Deep Fusion (深度融合技术) - 支持夜间模式 前置摄像头: 700 万像素 TrueDepth 摄像头 - ƒ/2.2 光圈 - 支持 Retina 闪光灯 - 支持 人像模式 视频拍摄: 最高支持 1080p 60fps,支持扩展动态范围 |
| 连接与传感器 | 蜂窝网络: 4G LTE Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 蓝牙: 5.0 NFC: 支持 Apple Pay 传感器: Touch ID 指纹识别、面容 ID (Face ID) - 注意:SE 2 没有 Face ID,仍为 Touch ID - 其他:三轴陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器、气压计 |
| 电池与充电 | 电池容量: 约 1821 mAh 充电接口: Lightning 接口 充电方式: 支持 18W 快速充电、7.5W 无线充电、反向无线充电 (为其他设备充电) |
| 操作系统 | 初始系统: iOS 13 可升级至: iOS 17 (这是其核心优势之一) |
iPhone SE (第三代) / iPhone SE 2025
这一代在外观上与第二代完全相同,但升级了处理器,并支持 5G 网络,是“小钢炮”的又一次进化。
| 参数类别 | 具体配置 |
|---|---|
| 设计与尺寸 | 外形: iPhone 8 / iPhone SE 2025 设计风格 尺寸: 138.4 x 67.3 x 7.3 毫米 重量: 144 克 材质: 铝金属机身,玻璃背板 显示屏: 4.7 英寸 Retina HD 显示屏 分辨率: 1334 x 750 像素 材质: IPS LCD 像素密度: 326 ppi 屏幕技术: 原彩显示,广色域 (P3) |
| 性能 | 处理器: A15 仿生 芯片 (6核CPU,4核GPU) 神经网络引擎: 第5代 存储容量: 64GB, 128GB, 256GB |
| 摄像头 | 后置摄像头: 1200 万像素广角摄像头 - ƒ/1.8 光圈 - 支持 Smart HDR 4 - 支持 深度融合 - 支持 光像引擎 - 支持 夜间模式 前置摄像头: 700 万像素 TrueDepth 摄像头 - ƒ/2.2 光圈 - 支持 Retina 闪光灯 - 支持 人像模式 视频拍摄: 最高支持 1080p 60fps,支持扩展动态范围,支持杜比视界 HDR 录制 |
| 连接与传感器 | 蜂窝网络: 5G (Sub-6GHz 和 mmWave),4G LTE Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 蓝牙: 5.0 NFC: 支持 Apple Pay 传感器: Touch ID 指纹识别、面容 ID (Face ID) - 注意:SE 3 也没有 Face ID,仍为 Touch ID - 其他:三轴陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器、气压计 |
| 电池与充电 | 电池容量: 约 2025 mAh 充电接口: Lightning 接口 充电方式: 支持 20W 快速充电、7.5W 无线充电、反向无线充电 |
| 操作系统 | 初始系统: iOS 15 可升级至: iOS 17 |
三代 iPhone SE 参数对比速览表
| 特性 | iPhone SE (第一代, 2025) | iPhone SE (第二代, 2025) | iPhone SE (第三代, 2025) |
|---|---|---|---|
| 设计与尺寸 | iPhone 5s 风格, 4英寸 | iPhone 8 风格, 4.7英寸 | iPhone 8 风格, 4.7英寸 |
| 显示屏 | 4" Retina, 1136x640 | 7" Retina HD, 1334x750 | 7" Retina HD, 1334x750 |
| 核心处理器 | A9 | A13 仿生 | A15 仿生 |
| 后置摄像头 | 1200万像素, f/1.8 | 1200万像素, f/1.8, Deep Fusion, 夜间模式 | 1200万像素, f/1.8, 光像引擎, Smart HDR 4 |
| 前置摄像头 | 120万像素 | 700万像素, 支持人像模式 | 700万像素, 支持人像模式 |
| 面容 ID / Touch ID | Touch ID (Home键) | Touch ID (Home键) | Touch ID (Home键) |
| 网络支持 | 4G | 4G | 5G |
| 无线充电 | 不支持 | 支持 (7.5W) | 支持 (7.5W) |
| 初始系统 | iOS 9 | iOS 13 | iOS 15 |
| 当前最高系统 | iOS 15 | iOS 17 | iOS 17 |
| 主要特点 | 性价比之选,经典小屏 | 性能“越级”,小屏旗舰 | 5G加持,性能持续领先 |
总结与选购建议
- iPhone SE (第一代): 已经过时,不推荐购买,仅适合作为备用机或功能机使用。
- iPhone SE (第二代, 2025): 目前最具性价比的选择。 拥有与 iPhone 13 同级的 A13 芯片,性能足够应对未来数年的系统更新和App需求,如果你预算有限,喜欢小屏手机,并且对5G没有硬性要求,这是最值得入手的“小钢炮”。
- iPhone SE (第三代, 2025): 性能最强的选择。 搭载了与 iPhone 13 系列同款的 A15 芯片,并加入了5G网络,保证了更长的使用寿命和更快的网络速度,如果你追求极致性能,并且需要5G,那么这是最好的选择,但价格也相对更高。
iPhone SE 系列的核心优势在于 “用中端的价格,获得旗舰级的性能”,特别适合喜欢小屏手机、追求性能和性价比的用户。

(图片来源网络,侵删)
