2025款iPad Pro是苹果在当年推出的重磅产品,最大的亮点是首次搭载了M1芯片,并全面升级了屏幕,引入了ProMotion高刷屏和XDR显示屏(仅12.9英寸版本)。

(图片来源网络,侵删)
核心亮点概览
- 性能飞跃:搭载苹果自家的M1芯片,性能媲美笔记本电脑。
- 屏幕革命:11英寸版首次支持120Hz ProMotion自适应刷新率;12.9英寸版采用全新的Mini-LED背光技术,带来XDR(Extreme Dynamic Range)超宽动态范围显示效果。
- 相机升级:后置1200万像素广角摄像头,首次支持人物居中功能,视频通话体验更佳。
- 接口更新:全系从Lightning接口升级为USB-C接口,支持更高速的数据传输和外设扩展。
- 配件创新:推出妙控键盘和触控板,以及第二代Apple Pencil(支持双击切换功能)。
详细参数对比表
| 特性 | 11英寸 iPad Pro | 9英寸 iPad Pro |
|---|---|---|
| 芯片 | Apple M1 芯片 (8核CPU, 8核GPU, 16核神经网络引擎) | Apple M1 芯片 (8核CPU, 8核GPU, 16核神经网络引擎) |
| 显示屏 | 11英寸 (对角线) Liquid 视网膜显示屏 | 9英寸 (对角线) XDR显示屏 (Liquid 视网膜 XDR) |
| 2388 x 1668 像素分辨率,264 ppi | 2732 x 2048 像素分辨率,267 ppi | |
| 原彩显示 (P3广色域) | 原彩显示 (P3广色域) | |
| 120Hz ProMotion 自适应刷新率 | 120Hz ProMotion 自适应刷新率 | |
| 600尼特典型最大亮度 | 1000尼特典型最大亮度 | |
| 1600尼特峰值亮度 (HDR内容) | 1600尼特峰值亮度 (HDR内容) | |
| True Tone 原彩显示技术 | True Tone 原彩显示技术 | |
| 防油渍防指纹涂层 | 防油渍防指纹涂层 | |
| 存储容量 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| 后置摄像头 | 1200万像素广角 | 1200万像素广角 |
| ƒ/1.8 光圈 | ƒ/1.8 光圈 | |
| 五镜式镜头 | 五镜式镜头 | |
| 蓝宝石玻璃镜片 | 蓝宝石玻璃镜片 | |
| 支持人物居中功能 | 支持人物居中功能 | |
| ƒ/2.4 光圈, 1200万像素超广角 (120°视角) | ƒ/2.4 光圈, 1200万像素超广角 (120°视角) | |
| 五镜式镜头 | 五镜式镜头 | |
| 像素尺寸 1.0µm | 像素尺寸 1.0µm | |
| 支持智能HDR 3 | 支持智能HDR 3 | |
| 最高可达4K视频录制 | 最高可达4K视频录制 | |
| 前置摄像头 | 1200万像素超广角 (120°视角) | 1200万像素超广角 (120°视角) |
| ƒ/2.4 光圈 | ƒ/2.4 光圈 | |
| 五镜式镜头 | 五镜式镜头 | |
| 支持人物居中功能 | 支持人物居中功能 | |
| 最高可达5K视频录制 | 最高可达5K视频录制 | |
| 面容ID | ✓ | ✓ |
| 蜂窝网络 | 5G (可选) | 5G (可选) |
| Gigabit-class LTE | Gigabit-class LTE | |
| 支持 eSIM | 支持 eSIM | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 | 蓝牙 5.0 |
| 端口 | USB-C (支持雷电 3 / USB 4) | USB-C (支持雷電 3 / USB 4) |
| 支持DisplayPort输出 | 支持DisplayPort输出 | |
| 最高可达5Gbps传输速率 | 最高可达5Gbps传输速率 | |
| 音频 | 四扬声器系统 | 五扬声器系统 |
| 立体声播放 | 立体声播放 | |
| 空间音频播放 (带陀螺仪) | 空间音频播放 (带陀螺仪) | |
| 传感器 | 面容ID | 面容ID |
| 三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪 | |
| 加速计 | 加速计 | |
| 环境光传感器 | 环光传感器 | |
| 靠近传感器 | 靠近传感器 | |
| 气压计 | 气压计 | |
| 三轴磁力仪 | 三轴磁力仪 | |
| 充电与电池 | 内置锂聚合物充电电池 | 内置锂聚合物充电电池 |
| 最长可达10小时上网或视频播放 | 最长可达10小时上网或视频播放 | |
| 20W或更高功率的电源适配器 | 20W或更高功率的电源适配器 | |
| 通过USB-C连接至电脑或电源适配器充电 | 通过USB-C连接至电脑或电源适配器充电 | |
| 支持20W快速充电 | 支持20W快速充电 | |
| 操作系统 | iPadOS 13 | iPadOS 13 |
| 重量与尺寸 | 高度: 247.6 毫米 宽度: 185.9 毫米 厚度: 5.9 毫米 重量: 466 克 (Wi-Fi) / 497 克 (Wi-Fi + 蜂窝网络) |
高度: 280.6 毫米 宽度: 214.9 毫米 厚度: 6.4 毫米 重量: 682 克 (Wi-Fi) / 684 克 (Wi-Fi + 蜂窝网络) |
| 颜色 | 银色 | 银色 |
| 深空灰色 | 深空灰色 |
重要说明
-
关于存储容量:
- 128GB版本:该版本不支持“通用访问”功能(External Storage Accessory),意味着无法直接连接像闪存盘、相机读卡器等USB-C存储设备,这是购买时需要特别注意的一点,256GB及以上版本则无此限制。
-
关于12.9英寸的XDR屏幕:
9英寸版的核心卖点是其Mini-LED背光技术,这项技术带来了极高的对比度(极致的黑场和耀眼的亮场)、更精准的局部调光(拥有超过10000个LED灯珠)和更广的色域,使其在观看HDR电影、进行专业照片和视频编辑时拥有无与伦比的视觉体验。
-
关于5G网络:
(图片来源网络,侵删)蜂窝网络版本支持Sub-6GHz和mmWave(毫米波)5G频段,但具体支持情况取决于不同国家和地区的运营商网络部署。
-
配件兼容性:
- 这一代iPad Pro全面支持第二代Apple Pencil,可以通过磁吸和USB-C双击配对,充电和配对都更加方便。
- 苹果为其设计了全新的妙控键盘,提供了类似笔记本的打字体验和触控板操作,大大提升了生产力。
2025款iPad Pro是一款划时代的产品,其M1芯片和顶级屏幕至今仍然非常强大,是专业用户和追求极致体验用户的理想选择。
