核心摘要
- 定位:2025年的旗舰拍照手机
- 核心亮点:前置800万像素+后置1300万像素光学防抖相机、JBL认证音效、金属边框
- 操作系统:基于Android 4.4定制的Funtouch OS (早期版本)
- 屏幕:5.2英寸 1080p 高清屏
详细参数列表
| 类别 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 手机型号 | vivo XShot 精英版 |
| 上市日期 | 2025年 | |
| 手机类型 | 4G手机, 3G手机, 智能手机, 拍照手机, 音乐手机 | |
| 外观设计 | 直板 | |
| 操作系统 | Android 4.4 用户界面: Funtouch OS (FunTouch 1.0) |
|
| CPU型号 | 高通骁龙 801 (MSM8974AC) | |
| CPU频率 | 5 GHz | |
| GPU型号 | Adreno 330 | |
| 机身颜色 | 黑色, 白色 | |
| 机身接口 | 5mm耳机接口, Micro USB v2.0 数据接口 | |
| 屏幕 | 屏幕尺寸 | 2 英寸 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 像素 (FHD, 1080p) | |
| 像素密度 | 424 ppi | |
| 屏幕技术 | JDI 全高清屏 | |
| 屏幕类型 | 电容屏, 多点触控 | |
| 网络制式 | 网络类型 | 双卡双待,支持移动/联通4G TDD-L/FDD-L |
| 4G网络 | TD-LTE, FDD-LTE | |
| 3G网络 | 联通3G (WCDMA), 移动3G (TD-SCDMA) | |
| 2G网络 | 联通2G (GSM), 移动2G (GSM) | |
| 存储 | RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 16GB / 32GB (精英版主要为16GB) | |
| 存储卡 | MicroSD卡,最高支持128GB扩展 | |
| 摄像头 | 后置摄像头 | 1300万像素 传感器: 索尼IMX214 Exmor RS 光圈: f/1.8 特色功能: 光学防抖 (OIS), 6P镜片, 蓝玻璃滤片, 单LED补光灯 |
| 前置摄像头 | 800万像素 光圈: f/2.4 特色功能: 美颜模式, 广角 |
|
| 视频拍摄 | 1080p (1920x1080) 视频录制 | |
| 电池与续航 | 电池容量 | 2600mAh (内置,不可拆卸) |
| 充电技术 | 双引擎闪充 | |
| 音乐播放时间 | 约14小时 | |
| 外观与尺寸 | 机身尺寸 | 9 x 73.6 x 6.99 mm |
| 机身重量 | 167 g | |
| 机身材质 | 金属边框 + 玻璃后盖 | |
| 其他功能 | 指纹识别 | 不支持 (指纹识别在当时尚未普及) |
| NFC | 不支持 | |
| 传感器 | 重力感应器, 光线传感器, 距离传感器, 陀螺仪, 电子罗盘 | |
| 音频 | Hi-Fi芯片: 独立解码芯片 音效认证: JBL专业调音 音频格式: 支持MP3, AAC, AAC+, AMR, MIDI, OGG, FLAC, APE, WAV等格式 |
主要亮点解析
-
极致拍照体验 (核心卖点):
- 光学防抖 (OIS):这是XShot最大的亮点,在2025年,光学防抖技术还主要应用于高端卡片相机和少数旗舰手机上,它能有效避免因手抖导致的照片模糊,在暗光环境下拍摄成片率极高,并且能录制更稳定的视频。
- 索尼IMX214传感器:当时索尼的顶级移动设备传感器,画质表现出色,尤其在弱光环境下有很好的表现。
- 大光圈 (f/1.8):更大的光圈能进更多光线,同样是为了提升暗光拍摄效果,并带来更好的背景虚化效果。
-
Hi-Fi级音质:
除了拍照,XShot在音乐播放上同样下足了功夫,它内置了独立的音频解码芯片,并获得了JBL的专业音效调校,为用户提供了媲美专业音乐手机的听觉体验,这也是vivo早期产品的重要标签。
-
精致做工:
采用金属边框和玻璃后盖,在2025年的安卓阵营中,这种做工和用料属于第一梯队,提供了出色的质感和握持感。
vivo XShot 精英版是一款特点极其鲜明的“偏科生”手机,它在拍照和音质方面达到了2025年的顶尖水平,是当时追求极致影像和音乐体验用户的理想选择。
受限于时代,它在其他方面如处理器(骁龙801虽强但已过时)、电池容量(2600mAh在当时偏小)、系统版本(停留在Android 4.4)等方面,在今天看来已经完全落后。
如果您现在考虑购买这款手机,它仅适合作为收藏品或用于体验其独特的拍照和Hi-Fi功能,绝对不适合作为日常主力机使用。
