康佳 LED43M360A 主要参数概览
| 参数类别 | 具体参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 型号 | LED43M360A |
| 屏幕尺寸 | 43 英寸 | |
| 屏幕类型 | LED (液晶) | |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 (Full HD / 全高清) | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 屏幕刷新率 | 60Hz (标准刷新率,非高刷) | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 产品定位 | 高清电视、入门级电视 | |
| 显示性能 | HDR | 不支持 (这是该型号的一个主要短板) |
| 广色域 | 不支持 (通常为标准的 NTSC 或 sRGB 色域) | |
| 动态补偿 | 不支持 (观看快速移动画面可能会有拖影) | |
| 发光技术 | 直下式 LED 背光 | |
| 亮度 | 未明确标注,通常在 200-300 nits 左右,属于入门级水平 | |
| 音响系统 | 音响功率 | 通常为 8W x 2 |
| 声道 | 双声道 | |
| 音效技术 | 可能支持一些基础的虚拟环绕声,如 DTS Studio Sound 等,但效果有限 | |
| 核心硬件 | 处理器 | 双核或四核 (具体型号未公开,性能满足基础操作) |
| 运行内存 | 1GB (RAM) | |
| 存储内存 | 8GB (ROM) (可用于安装少量应用) | |
| 智能功能 | 操作系统 | 基于 Android 定制的操作系统 (版本可能较旧) |
| 语音控制 | 可能支持简单的语音遥控,如“换台”、“音量大”等 | |
| 投屏功能 | 支持 (支持手机、平板等内容无线投屏到电视) | |
| 应用商店 | 有,但应用数量和更新可能不如主流智能电视平台 | |
| 接口与连接 | HDMI 接口 | 2个 (HDMI 1.4 版本,支持1080p@60Hz) |
| USB 接口 | 1个 (USB 2.0 版本,可播放本地视频、图片、音乐) | |
| RF 射频输入 | 1个 (用于连接有线电视天线) | |
| AV 输入 | 1组 (老式的三色莲花口,连接DVD等老设备) | |
| 网络接口 | 1个 (RJ45 以太网接口,用于有线网络连接) | |
| 无线连接 | Wi-Fi (2.4GHz), 蓝牙 (版本可能较低) | |
| 功耗与能效 | 电源功率 | 约 75W |
| 能效等级 | 通常为三级或二级能效 | |
| 待机功耗 | 符合国家标准的低功耗模式 | |
| 物理规格 | 含底座尺寸 | 约 972 x 614 x 215 mm (长x宽x高) |
| 不含底座尺寸 | 约 972 x 568 x 86 mm | |
| 含底座重量 | 约 8.5 kg | |
| 不含底座重量 | 约 8.0 kg | |
| 其他 | 遥控器 | 红外遥控器 (需对准电视接收口) |
| 上市时间 | 大约在 2025-2025 年期间 |
总结与购买建议
核心优点:

(图片来源网络,侵删)
- 价格实惠:作为一款43英寸的全高清电视,其价格非常亲民,是预算有限用户的入门首选。
- 尺寸合适:43英寸非常适合放在卧室、书房或小客厅作为第二台电视使用。
- 功能齐全:满足最基本的观看需求,支持高清有线电视、连接机顶盒、USB播放本地文件和手机投屏。
- 接口够用:HDMI、USB、网线等常用接口都具备,能满足日常连接需求。
主要缺点:
- 非智能系统:操作系统体验可能较为卡顿,应用生态不完善,无法流畅运行大型流媒体App(如爱奇艺、腾讯视频的TV版可能会卡顿)。
- 画质普通:60Hz刷新率、无HDR、无动态补偿,意味着在观看体育比赛、动作电影等高速画面时,拖影和模糊会比较明显,亮度和色彩表现也属于入门水平。
- 硬件性能弱:1GB+8GB的配置在当前来看非常低,仅能保证系统基础运行,多任务处理或安装过多应用会导致严重卡顿。
- 音质一般:双声道8W的音响,音量不大,音质表现比较单薄。
适合人群:
- 预算极其有限的用户:主要用于看新闻、天气预报等基础电视节目。
- 作为备用电视或老人机:给长辈在卧室使用,操作简单,满足基本观看需求即可。
- 对画质、音效、智能功能没有要求的用户:只要能看清楚就行。
不适合人群:
- 追求画质体验的影音爱好者:对色彩、对比度、刷新率有要求的用户请绕道。
- 重度游戏玩家:60Hz刷新率和输入延迟较高,不适合玩对操作要求高的游戏。
- 希望流畅使用各大流媒体App的年轻人:其智能系统可能无法提供良好的观影体验。
康佳 LED43M360A 是一款典型的“入门级”或“功能性”电视,它的价值在于以最低的成本提供一个“能看”的屏幕,在购买前,请务必明确自己的需求,如果预算可以稍微提高,建议选择同尺寸但配置更高、系统更智能的新款电视,体验会好很多。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
