- 拜亚动力 FREE BYRD (真无线)
- 拜亚动力 Lagoon ANC (头戴式主动降噪)
- 拜亚动力 Aventho (头戴式无线监听)
拜亚动力 FREE BYRD (真无线)
这是拜亚动力的旗舰级真无线耳机,主打便携、高音质和强大的主动降噪功能,设计上偏向年轻化。

(图片来源网络,侵删)
| 参数类别 | 具体参数 | 解读与分析 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | FREE BYRD |
| 类型 | 真无线蓝牙耳机 | |
| 佩戴方式 | 入耳式 | |
| 颜色 | 黑色、白色 | |
| 音频参数 | 驱动单元 | 11mm 动圈单元 |
| 蓝牙编码 | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive | |
| 频率响应 | 5 Hz - 21,000 Hz | |
| 阻抗 | 16 Ω | |
| 灵敏度 | 105 dB | |
| 连接与控制 | 蓝牙版本 | 2 |
| 连接范围 | 约 10 米 (标准环境) | |
| 多点连接 | 支持 | |
| 电池与续航 | 开启ANC续航 | 约 6.5 小时 |
| 关闭ANC续航 | 约 7 小时 | |
| 配合充电盒总续航 | 约 30 小时 | |
| 充电接口 | USB-C | |
| 快充 | 支持 (充电15分钟,使用约2小时) | |
| 功能特性 | 主动降噪 | 支持 (Hybrid ANC) |
| 通透模式 | 支持 | |
| 防水等级 | IPX4 | |
| 语音助手 | 支持 (通过触摸或语音唤醒) | |
| 支持App | 拜亚动力官方App | |
| 重量与配件 | 单只耳机重量 | 约 5.3 克 |
| 充电盒重量 | 约 45 克 | |
| 配件 | 多尺寸硅胶耳塞、USB-C充电线 |
拜亚动力 Lagoon ANC (头戴式)
这是拜亚动力的经典头戴式无线降噪耳机,定位全能,适合旅行、通勤和日常聆听。
| 参数类别 | 具体参数 | 解读与分析 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | Lagoon ANC |
| 类型 | 头戴式蓝牙耳机 | |
| 佩戴方式 | 包耳式 | |
| 颜色 | 黑色、钛灰色 | |
| 音频参数 | 驱动单元 | 40mm 动圈单元 |
| 蓝牙编码 | SBC, AAC | |
| 频率响应 | 8 Hz - 21,000 Hz | |
| 阻抗 | 28 Ω | |
| 灵敏度 | 102 dB | |
| 连接与控制 | 蓝牙版本 | 0 |
| 连接范围 | 约 10 米 | |
| 多点连接 | 支持 | |
| 电池与续航 | 开启ANC续航 | 约 18 小时 |
| 关闭ANC续航 | 约 30 小时 | |
| 充电接口 | USB-C | |
| 快充 | 支持 (充电15分钟,使用3小时) | |
| 功能特性 | 主动降噪 | 支持 (Hybrid ANC) |
| 通透模式 | 支持 | |
| 防水等级 | 无 (非运动设计) | |
| 语音助手 | 支持 | |
| 支持App | 拜亚动力官方App | |
| 重量与配件 | 耳机重量 | 约 270 克 |
| 配件 | 5mm音频线、USB-C充电线、硬质收纳盒 |
拜亚动力 Aventho (头戴式无线监听)
这是拜亚动力的“监听级”头戴式无线耳机,面向专业用户和音乐发烧友,核心卖点是极致的声音精准度和MIND技术。
| 参数类别 | 具体参数 | 解读与分析 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | Aventho Wireless |
| 类型 | 头戴式蓝牙耳机 | |
| 佩戴方式 | 包耳式 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 音频参数 | 驱动单元 | 特制钕磁铁驱动单元 |
| 蓝牙编码 | SBC, AAC | |
| 频率响应 | 12 Hz - 22,000 Hz | |
| 阻抗 | 45 Ω | |
| 灵敏度 | 102 dB | |
| 连接与控制 | 蓝牙版本 | 1 |
| 连接范围 | 约 10 米 | |
| 多点连接 | 不支持 | |
| 电池与续航 | 续航 | 约 25 小时 |
| 充电接口 | Micro-USB | |
| 功能特性 | 核心功能 | MIND (Maximum Noise Detail) 降噪技术 |
| 通透模式 | MIND技术本身就是一种高级通透模式。 | |
| 支持App | 拜亚动力官方App | |
| 重量与配件 | 耳机重量 | 约 300 克 |
| 配件 | 5mm音频线(直插和弯插两种)、Micro-USB充电线、硬质收纳盒 |
总结与选购建议
| 特性 | FREE BYRD | Lagoon ANC | Aventho |
|---|---|---|---|
| 类型 | 真无线 | 头戴式 | 头戴式 |
| 核心优势 | 极致便携 + aptX HD高音质 + 强大ANC | 全能均衡 + 超长续航 + 舒适佩戴 | 监听级音质 + 独特MIND降噪 + 专业调校 |
| 蓝牙编码 | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive | SBC, AAC | SBC, AAC |
| 降噪技术 | 混合式ANC | 混合式ANC | MIND (保留细节降噪) |
| 适合人群 | 追求音质、降噪和便携的年轻用户、通勤族 | 旅行者、学生、需要全天候佩戴的用户 | 音乐发烧友、录音师、记者、飞行员等需要高保真和 situational awareness (情景感知) 的专业人士 |
| 一句话点评 | 音质降噪双爆发的“小钢炮” | 旅行通勤的“可靠伙伴” | 为精准聆听而生的“专业工具” |
如何选择?
- 如果你追求极致的便携,并且主要使用安卓手机,希望获得最好的无线音质和降噪效果:FREE BYRD 是不二之选。
- 如果你更看重舒适的长时佩戴、超长的续航和均衡的全能表现,主要用于通勤和旅行:Lagoon ANC 会给你带来非常可靠和舒适的体验。
- 如果你是音乐发烧友,或者从事相关行业,对声音的准确性和细节还原有极高要求,并且需要一种能让你听清环境细节的“降噪”方式:Aventho 是为你的需求而生的产品,它的MIND技术非常独特且强大。

(图片来源网络,侵删)
