iPhone 7 Plus 是苹果公司在 2025 年 9 月发布的旗舰机型,其最大的亮点是首次在 iPhone 上采用了双摄像头系统,并首次取消了传统的 3.5mm 耳机接口,在性能上,它搭载了强大的 A10 Fusion 芯片,在当时提供了顶级的移动设备性能,时至今日,它依然可以作为一款备用机或入门级智能机使用,但在系统更新、应用兼容性和游戏性能方面已显落后。

(图片来源网络,侵删)
核心性能参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 芯片 | A10 Fusion 芯片 | 4核架构(2高性能核心 + 2高能效核心),配备 M10 运动协处理器。 |
| CPU | 34 GHz 双核 | 包含两个高性能 Hurricane(飓风)核心和两个高效能 Zephyr(和风)核心,首次实现了“大小核”架构,兼顾性能与续航。 |
| GPU | 三核图形处理器 | 性能比 A9 芯片提升最多 50%,支持 Metal 2 API。 |
| 内存 | 3GB RAM | 这是 iPhone 7 Plus 相比 iPhone 7 的主要提升之一,为多任务处理和后台应用保活提供了更好的支持。 |
| 存储容量 | 32GB / 128GB / 256GB | 注意: 没有 64GB 版本,且所有型号均为 32GB 起步。 |
| 操作系统 | iOS 10 (初始) | 目前最高可升级至 iOS 15.7.9。已停止系统更新,无法升级到 iOS 16 及更高版本。 |
| 解锁方式 | 主屏幕按钮(指纹识别) | Touch ID,集成在 Home 键中。 |
设计与显示屏
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 材质 | 铝金属机身 | 背部采用亮光/哑光处理,与 iPhone 7 的磨砂玻璃不同。 |
| 颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色、(PRODUCT)RED | 亮黑色版本采用高光镜面工艺,容易刮花。 |
| 显示屏 | 5 英寸 Retina HD 显示屏 | 分辨率:1920 x 1080 像素 |
| 显示屏技术 | 广色域显示 (P3) | 褪色视角 |
| 亮度 | 625 cd/m² (典型) | |
| 显示屏类型 | Multi-Touch显示屏,具备 IPS 技术 | |
| 表面 | 防油渍涂层 | |
| 显示屏对比度 | 1400:1 (典型) | |
| 支持最大显示 | 其他语言文字 |
摄像头系统(核心亮点)
iPhone 7 Plus 的双摄系统是其最大卖点。
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 后置摄像头 | 1200 万像素广角 + 1200 万像素长焦 | 这是苹果首次为 iPhone 配备双摄。 |
| 广角摄像头 | ƒ/1.8 光圈 | 6 片镜片,支持光学图像防抖。 |
| 长焦摄像头 | ƒ/2.8 光圈 | 6 片镜片,支持 2 倍光学变焦。 |
| 人像模式 | 通过软件算法实现 | 利用双摄景深信息,拍摄出类似单反的背景虚化效果。 |
| 其他功能 | 四LED原彩闪光灯、全景模式、自动对焦、Live Photos、曝光控制、快拍模式、计时模式、自动HDR、图像拍摄格式 | |
| 视频拍摄 | 4K (3840x2160) 视频拍摄,30 fps 1080p (1920x1080) 视频拍摄,30 fps / 60 fps 720p (1280x720) 视频拍摄,30 fps 支持4K视频防抖 慢动作视频 (1080p, 120 fps) 延时摄影功能 |
|
| 前置摄像头 | 700 万像素 | ƒ/2.2 光圈 |
| 人像模式 人像光效 自动 HDR 照片 Live Photos 广色域照片拍摄 自动图像防抖功能 曝光控制 |
网络与连接
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 蜂窝网络 | A1778/A1784 型号:GSM/CDMA/4G LTE A1661 型号:GSM/4G LTE |
支持 FDD-LTE 和 TD-LTE。 |
| Wi-Fi | 11ac Wi-Fi,支持 MIMO 技术 | |
| 蓝牙 | 2 | |
| NFC | 支持 Apple Pay (仅限特定国家和地区) | |
| 定位 | 内置 GPS/GNSS、数字指南针、Wi-Fi、iBeacon 微定位 | |
| USB | 闪电接口 | 不支持 3.5mm 耳机孔,需使用转接线或 Lightning 耳机。 |
传感器与电池
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 传感器 | 三轴陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器、气压计 | |
| 电池 | 内置锂离子充电电池 | 不可拆卸。 |
| 续航时间 | - 使用时间:最长可达 38 小时 - 互联网使用:最长可达 13 小时 - 视频播放:最长可达 13 小时 - 音频播放:最长可达 60 小时 |
实际续航因使用情况而异。 |
| 充电 | - 通过闪电接口或 USB-C 至闪电转接线进行充电 - 支持 18W 快速充电 (需单独购买充电器) - 支持 Qi 标准无线充电 (需单独购买配件) |
|
| - 具备闪电接口的 EarPods - - 闪电转 3.5mm 耳机孔转换器 - - USB 闪电转连接线 - - 电源适配器 - - 文档 |
尺寸与重量
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 2 x 77.9 x 7.3 毫米 |
| 重量 | 188 克 |
总结与评价
优点:
- 性能依然够用: A10 Fusion 芯片在处理日常应用、网页浏览和轻度游戏时依然流畅。
- 经典的拍照体验: 双摄系统开创了人像模式,在当时非常惊艳,至今拍照素质在光线充足时依然不错。
- 坚固的机身: 金属机身做工扎实,手感好。
- 系统支持周期长: 虽然已停止更新,但长达近 6 年的系统更新周期在当时是行业标杆。
缺点:
- 已停止系统更新: 无法升级到 iOS 16+,意味着无法体验新功能,更重要的是会失去未来的安全补丁,存在安全风险。
- 性能瓶颈: 面对大型游戏和最新应用时,性能和功耗控制已显落后。
- 边框较宽: 与现在的全面屏手机相比,上下和左右边框都非常宽大。
- 电池续航衰减: 作为老机型,电池续航能力普遍会有明显下降。
- 无5G网络: 仅支持 4G 网络。
iPhone 7 Plus 是一款具有里程碑意义的产品,它定义了后续 iPhone 的许多设计语言和功能,对于现在想购买二手手机作为备用机或给长辈使用的用户来说,它是一个价格低廉的选择,但如果你追求流畅的系统体验、安全性和未来的软件支持,它已经不是一个明智的选择了。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
