为了给您提供最准确的信息,我将按照产品线的不同层级,分别列出华为MatePad 11.5英寸 S系列(2025款,最新入门款)、华为MatePad Pro 11英寸(2025款,旗舰级) 和 华为MatePad Paper(墨水屏) 这三款最具代表性的详细参数,其他型号可以在此基础上参考。

(图片来源网络,侵删)
华为 MatePad 11.5英寸 S系列 (2025款,型号:BWA-W09)
这是目前华为最新的入门级平板,主打高性价比和鸿蒙生态体验。
| 类别 | 参数项 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 型号 | MatePad 11.5"S" |
| 发布时间 | 2025年3月 | |
| 机身颜色 | 典雅黑,冰霜银 | |
| 尺寸重量 | 约259.6 x 173.1 x 6.95 mm,约460克(含电池) | |
| 操作系统 | HarmonyOS 4.2 | |
| 显示屏幕 | 屏幕类型 | LCD,全面屏 |
| 屏幕尺寸 | 5英寸 | |
| 分辨率 | 2000 x 1200 像素 | |
| 像素密度 | 约216 PPI | |
| 刷新率 | 90Hz 高刷新率 | |
| 色彩 | 100% sRGB色域 | |
| 亮度 | 典型值500尼特 | |
| 性能配置 | 处理器 | 高通骁龙® 680 |
| GPU | Adreno 610 | |
| 运行内存 | 8GB | |
| 存储容量 | 128GB / 256GB (支持NM存储卡扩展) | |
| 摄像系统 | 后置摄像头 | 1300万像素,f/1.8光圈,自动对焦 |
| 前置摄像头 | 800万像素,f/2.0光圈,固定焦距 | |
| 视频录制 | 后置:最大1080P@30fps;前置:最大1080P@30fps | |
| 音频与扬声器 | 扬声器 | 4扬声器,华为Histen音效 |
| 麦克风 | 4麦克风阵列 | |
| 耳机接口 | 无(支持Type-C音频输出或蓝牙耳机) | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 8800mAh (典型值) |
| 充电器 | 标配22.5W充电器 | |
| 快充技术 | 支持22.5W超级快充 | |
| 网络与连接 | 网络版本 | Wi-Fi版 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2x2 MIMO | |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.2 | |
| 接口 | USB Type-C, 1个 | |
| 其他 | GPS, 蜂窝网络(仅蜂窝版支持) | |
| 配件与功能 | 智能磁吸键盘 | 可选配,支持磁吸、多角度调节、NFC一碰配对 |
| HUAWEI M-Pencil (第二代) | 可选配,支持压感和倾斜,支持磁吸充电和收纳 | |
| 特色功能 | 平行视界、多屏协同、智慧多窗、超级终端、PC级WPS、应用分身等鸿蒙生态功能 |
华为 MatePad Pro 11英寸 (2025款,型号:ALN-AL00)
这是华为的旗舰级平板,在性能、屏幕和做工上都有极致追求,是“生产力”和“娱乐”的标杆。
| 类别 | 参数项 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 型号 | MatePad Pro 11 |
| 发布时间 | 2025年5月 | |
| 机身颜色 | 雅川青,白沙银 | |
| 尺寸重量 | 约259.6 x 183.5 x 5.8 mm,约449克(含电池) | |
| 操作系统 | HarmonyOS 4.2 | |
| 显示屏幕 | 屏幕类型 | OLED,全面屏 |
| 屏幕尺寸 | 11英寸 | |
| 分辨率 | 2560 x 1600 像素 | |
| 像素密度 | 约287 PPI | |
| 刷新率 | 120Hz 刷新率 + 144Hz 触控采样率 | |
| 色彩 | 100% P3电影级广色域,Delta E < 1 | |
| 亮度 | 典型值1000尼特,峰值亮度1600尼特 | |
| 护眼 | 类自然光、助眠显示、DCI-P3色域映射 | |
| 性能配置 | 处理器 | 高通骁龙® 7 Gen 3 |
| GPU | Adreno 720 | |
| 运行内存 | 12GB / 16GB | |
| 存储容量 | 256GB / 512GB / 1TB (支持NM存储卡扩展) | |
| 摄像系统 | 后置摄像头 | 1300万像素,f/1.8光圈,自动对焦 |
| 前置摄像头 | 1600万像素,f/2.2光圈,固定焦距 | |
| 视频录制 | 后置:最大4K@30fps;前置:最大1080P@30fps | |
| 音频与扬声器 | 扬声器 | 6扬声器,HUAWEI SOUND® 音效 |
| 麦克风 | 6麦克风阵列 | |
| 耳机接口 | 无(支持Type-C音频输出或蓝牙耳机) | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 8300mAh (典型值) |
| 充电器 | 标配66W超级快充充电器 | |
| 快充技术 | 支持66W超级快充 | |
| 网络与连接 | 网络版本 | Wi-Fi版 / 5G版 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2x2 MIMO | |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.2 | |
| 接口 | USB Type-C, 1个 | |
| 其他 | GPS, 蜂窝网络(5G版支持) | |
| 配件与功能 | 智能磁吸键盘 | 可选配,支持磁吸、多角度调节、NFC一碰配对 |
| HUAWEI M-Pencil (第三代) | 可选配,支持更低延迟、压感和倾斜,支持磁吸充电和收纳 | |
| 特色功能 | PC级应用、超级终端、智慧多窗、平行视界、WPS协同、应用引擎等,支持PC模式 |
华为 MatePad Paper (墨水屏)
这是一款定位于阅读、笔记和办公的“电纸书”平板,采用电子墨水屏,不伤眼。
| 类别 | 参数项 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 型号 | MatePad Paper |
| 发布时间 | 多代更新,以最新款为准 | |
| 机身颜色 | 深空灰 | |
| 尺寸重量 | 约253.4 x 175.4 x 6.65 mm,约360克 | |
| 操作系统 | 鸿蒙阅读系统 | |
| 显示屏幕 | 屏幕类型 | 电子墨水屏 |
| 屏幕尺寸 | 3英寸 | |
| 分辨率 | 1872 x 1404 像素 | |
| 像素密度 | 约227 PPI | |
| 光源 | 柔光阅读灯,支持36级无级调光 | |
| 材质 | Carta 1200 墨水屏 | |
| 性能配置 | 处理器 | 海思 Kirin 810 |
| 运行内存 | 6GB | |
| 存储容量 | 128GB / 256GB (支持NM存储卡扩展) | |
| 摄像系统 | 后置摄像头 | 800万像素,f/1.8光圈 |
| 前置摄像头 | 无 | |
| 音频与扬声器 | 扬声器 | 2扬声器 |
| 麦克风 | 2麦克风阵列 | |
| 耳机接口 | 无 | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 6420mAh (典型值) |
| 充电器 | 标配18W充电器 | |
| 快充技术 | 支持18W快充 | |
| 网络与连接 | 网络版本 | Wi-Fi版 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 | |
| 接口 | USB Type-C, 1个 | |
| 特色功能 | 手写笔 | M-Pencil (墨水版),支持磁吸充电和收纳 |
| 核心功能 | 专业阅读、手写笔记、文档批注、PDF阅读、支持多种格式导入、支持听书、录音转写等。 |
总结与如何选择
| 特性 | MatePad 11.5"S" | MatePad Pro 11 | MatePad Paper |
|---|---|---|---|
| 定位 | 入门级,性价比 | 旗舰级,生产力 | 专业阅读/办公 |
| 屏幕 | LCD,90Hz,216PPI | OLED,120Hz,287PPI | 电子墨水屏,227PPI |
| 性能 | 骁龙680 | 骁龙7 Gen 3 | 麒麟810 |
| 系统 | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 | 鸿蒙阅读系统 |
| 核心优势 | 鸿蒙生态,价格亲民 | 极致屏幕,强劲性能,PC级体验 | 护眼阅读,类纸书写体验 |
| 适合人群 | 学生、家庭用户、鸿蒙生态入门者 | 商务人士、创作者、追求极致体验的用户 | 阅读爱好者、学生、需要大量批注文档的用户 |
购买建议:

(图片来源网络,侵删)
- 如果您是学生或家庭用户,预算有限,但想体验完整的鸿蒙生态:MatePad 11.5"S" 是非常不错的选择,性能足够日常学习和影音娱乐。
- 如果您是商务人士、内容创作者,或者对屏幕显示效果和性能有极高要求,追求生产力工具:MatePad Pro 11 是不二之选,它的屏幕、性能和鸿蒙的PC级协同能力能极大提升工作效率。
- 如果您的主要需求是长时间阅读、做笔记、批注PDF,且非常在意护眼:MatePad Paper 是专为这个场景设计的设备,它的墨水屏体验是其他平板无法比拟的。
如果您需要了解其他型号(如旧款MatePad Pro、MatePad Air、MatePad X2等)的参数,请告诉我具体型号,我可以为您进一步查询。
