苹果 iPhone 11 Pro 详细参数配置
核心概览
- 型号: iPhone 11 Pro
- 发布时间: 2025年9月
- 代号: D421 (美版), D422 (港版/国行), D423 (日版)
- 停产状态: 已停产,被 iPhone 12 Pro 系列取代
- 当前定位: 二手市场或特定渠道,性能依然强劲。
详细参数列表
| 类别 | 项目 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 设计与尺寸 | 尺寸 | 高度:144毫米 (5.67英寸) 宽度:71.4毫米 (2.81英寸) 厚度:8.1毫米 (0.32英寸) 重量:188克 (6.60盎司) |
| 材质 | 不锈钢边框 + 玻璃背板 (超瓷晶面板) | |
| 颜色 | 深空灰、银色、金色 (2025年款) 午夜绿 (2025年款) |
|
| 防护等级 | IP68级 (防尘、抗水最深可达4米,最长30分钟) | |
| 显示屏 | 屏幕类型 | 8英寸 超视网膜显示屏 (Super Retina XDR) |
| 技术 | OLED (有机发光二极管) | |
| 分辨率 | 2436 x 1125 像素,像素密度达 458 ppi | |
| 特性 | 原彩显示 (True Tone) 广色域显示 (P3) HDR显示 625尼特标准亮度 (典型) 1200尼特最大亮度 (HDR) 防油渍涂层 支持原彩闪光灯 |
|
| 芯片 | 处理器 | A13 仿生芯片 (3核GPU) |
| 工艺 | 7纳米制程 | |
| 性能 | 第二代神经网络引擎,拥有8核核心,可处理每秒高达万亿次运算。 | |
| 摄像头系统 | 后置摄像头 | 1200万像素广角 (ƒ/1.8光圈) 1200万像素超广角 (ƒ/2.4光圈,120°视角) 1200万像素长焦 (ƒ/2.0光圈,2倍光学变焦) |
| 前置摄像头 | 1200万像素 TrueDepth 摄像头 (ƒ/2.2光圈) | |
| 图像拍摄功能 | - 智能HDR 3:针对不同场景优化,保留更多细节 - 夜间模式:在低光环境下自动开启,拍摄更明亮的照片 - 深度控制:拍摄后可调节景深效果 - 先进的人像模式,支持六种效果 - 新增“电影效果模式”(iOS 15+,前置和后置均可) |
|
| 视频拍摄功能 | - 支持4K 60fps视频录制 - 慢动作视频 (1080p 120fps 或 240fps) - 电影效果模式 (4K 30fps) - 动态视频防抖 - 扩展动态范围,最高达60fps - 立体声录音 |
|
| 其他 | - 原彩闪光灯 (支持慢速同步) - 照片地理标记功能 |
|
| 电池与充电 | 电池容量 | 3194 mAh (官方未标注,为实测值) |
| 充电方式 | - 有线快充:支持18W或更高功率快充 (需单独购买USB-C电源适配器和USB-C转Lightning数据线) - 无线充电:支持Qi标准的7.5W无线充电 - 反向无线充电:可为支持Qi标准的配件 (如AirPods) 进行无线充电 |
|
| 续航时间 | - 视频播放 (无线):最长可达4小时 - 视频播放 (本地):最长可达4小时 (较iPhone XS提升1小时) |
|
| 操作系统 | 系统 | 出厂系统:iOS 13 可升级至最新系统:iOS 17 (截至2025年10月) |
| 特点 | 拥有完整的iOS生态体验,支持App Store海量应用。 | |
| 安全功能 | 面容ID | 原深感摄像头系统,通过点阵投影器、红外摄像头和泛光识别器实现安全、便捷的面容解锁和Apple Pay支付。 |
| 网络与连接 | 蜂窝网络 | - A2167 (美版): GSM, CDMA, CDMA EV-DO, UMTS, LTE, 5G NR - A2223 (国行/港版): GSM, CDMA, UMTS, LTE, 5G NR - 支持双卡双待 (实体SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | 11ax Wi-Fi 6 | |
| 蓝牙 | 0 | |
| NFC | 支持,用于Apple Pay | |
| 定位服务 | GPS/GNSS, iBeacon微定位 | |
| 音频 | - 立体声扬声器 - 支持空间音频 (通过AirPods Pro/Max) - 支持杜比全景声播放 |
|
| 接口 | Lightning 接口 | |
| 传感器 | - 三轴陀螺仪 - 加速感应器 - 接近感应器 - 环境光传感器 - 距离感应器 (配合面容ID) - 气压计 |
|
- iPhone 11 Pro - 采用USB-C接口的闪电转USB连接线 - 采用闪电接口的EarPods耳机 - USB-C电源适配器 (18W) - 文档 |
优点与缺点分析
优点:
- 性能依旧强悍: A13仿生芯片是2025年的顶级芯片,即使放到今天,运行iOS系统和主流应用、游戏依然流畅无压力。
- 经典三摄系统: 首次引入的超广角镜头极大地拓展了拍摄场景,长焦镜头提供了更好的构图能力,配合优秀的算法,拍照和视频录制能力在当时属于第一梯队,现在也毫不落后。
- OLED屏幕素质高: 超视网膜XDR屏幕色彩鲜艳、对比度高,支持HDR显示,视觉效果极佳。
- 做工精致: 不锈钢边框和玻璃背板带来了高端的质感和手感,IP68级防水防尘也提供了很好的日常保护。
- 系统支持长久: 苹果为旧机型提供长达5-6年的系统更新支持,可以体验到最新的iOS功能和安全补丁。
缺点:
- 充电速度相对较慢: 18W的有线快放在2025年已经属于中速水平,与安卓阵营的65W、120W超级快充相比差距明显。
- 屏幕刷新率: 仅支持60Hz刷新率,与同期及后续安卓旗舰的90Hz/120Hz高刷屏相比,在滑动流畅度上略有差距。
- 续航中规中矩: 虽然比前代有提升,但在重度使用下,一天一充是基本操作,与现在的“续航怪兽”相比有差距。
- 无5G网络: 作为2025年的机型,它不支持5G网络,在未来网络环境下可能成为短板。
- 存储空间有限: 基础款为128GB,且不支持存储空间扩展,对于需要大量存储照片和视频的用户来说可能不够用。
总结与购买建议
iPhone 11 Pro 是一款非常经典的旗舰手机,它凭借A13芯片、出色的三摄系统和高质量的OLED屏幕,在二手市场上至今仍具有很强的竞争力。
适合人群:
- 预算有限但追求iOS体验的用户: 相比新款iPhone,它能以更低的价格获得接近旗舰的性能和体验。
- 对相机有较高要求的用户: 它的拍照能力至今依然能打,特别是超广角和夜景模式。
- 苹果生态用户: 作为iPhone,它能无缝融入你的苹果设备生态。
不适合人群:
- 追求极致性能和最新技术的用户: 如果你非常看重5G、高刷新率屏幕和超快充电,那么新款iPhone会是更好的选择。
- 重度游戏玩家: 虽然A13性能足够,但高刷新率屏幕能提供更好的游戏体验。
iPhone 11 Pro 是一款“水桶机”,各方面表现均衡且优秀,如果你能接受它的缺点(主要是无5G和充电速度),那么它依然是一个非常值得考虑的二手或库存新机选择。
