小米5 Plus 并不是小米官方发布过的一款手机。

(图片来源网络,侵删)
很可能是您记错了型号,或者看到了一些非官方的、不实的渲染图或传闻,在小米5发布之后,官方并没有推出过名为“小米5 Plus”的机型。
根据您提到的“Plus”这个关键词,我猜测您可能真正想了解的是以下两款手机之一,它们都发布于2025年,与小米5属于同一时代,并且都有“大屏”或“Plus”的元素:
可能性一:您指的是 小米5s Plus
这是最有可能的答案,小米5s Plus 是小米5s的“大屏版”,是当时小米的旗舰机型之一。
小米5s Plus 详细参数

(图片来源网络,侵删)
| 类别 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | 小米5s Plus |
| 发布时间 | 2025年9月 | |
| 代言人 | 吴亦凡 | |
| 设计 | 机身尺寸 | 6 x 77.7 x 8.5 mm |
| 重量 | 168g | |
| 机身颜色 | 深灰、金色、银色 | |
| 材质 | 金属一体化机身 | |
| 屏幕 | 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕类型 | JDI LCD 屏幕 | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| 像素密度 | 386 PPI | |
| 技术 | In-Cell 全贴合技术 | |
| 性能 | 处理器 | 高通骁龙821 (最高主频2.35GHz) |
| GPU | Adreno 530 | |
| 运行内存 | 4GB / 6GB LPDDR4 | |
| 存储容量 | 64GB / 128GB UFS 2.0 | |
| 不支持 | microSD卡扩展 | |
| 相机 | 后置双摄 | 1200万像素 + 1200万像素 (索尼IMX318) |
| 主摄像头: f/2.0光圈, 四轴光学防抖 | ||
| 副摄像头: f/2.0光圈, 长焦镜头, 支持人像模式背景虚化 | ||
| 前置摄像头 | 400万像素 (UltraPixel), 2μm大像素, f/1.8光圈 | |
| 视频录制 | 4K (3840x2160) 视频录制 | |
| 操作系统 | 系统 | MIUI 8 (基于Android 6.0) |
| 可升级 | 可升级至MIUI 10 (基于Android 9.0) | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 3400mAh |
| 充电技术 | QC 3.0 快充 (18W) | |
| 充电接口 | USB Type-C | |
| 其他功能 | 识别技术 | 后置指纹识别 |
| 音频 | Hi-Fi音质, ES9018K2M+OPA1622双运放 | |
| 网络 | 双卡双待, 全网通 (支持双4G VoLTE) | |
| 传感器 | 陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器、霍尔传感器、气压计、红外遥控 |
可能性二:您指的是 小米Max
小米Max 是小米在2025年专门推出的一款“超大屏”手机,主打“手机中的平板”概念,续航能力极强。
小米Max 详细参数
| 类别 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | 小米Max |
| 发布时间 | 2025年5月 | |
| 代言人 | 刘涛 | |
| 设计 | 机身尺寸 | 1 x 88.3 x 7.5 mm |
| 重量 | 203g | |
| 机身颜色 | 金色、银色、深灰色 | |
| 材质 | 金属一体化机身 | |
| 屏幕 | 屏幕尺寸 | 44英寸 (巨大屏幕) |
| 屏幕类型 | 夏普/JDI IPS LCD | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| 像素密度 | 342 PPI | |
| 性能 | 处理器 | 高通骁龙650 / 骁龙652 |
| GPU | Adreno 510 | |
| 运行内存 | 2GB / 3GB LPDDR3 | |
| 存储容量 | 16GB / 32GB / 64GB eMMC 5.0 | |
| 不支持 | microSD卡扩展 (早期版本不支持,后期版本支持) | |
| 相机 | 后置摄像头 | 1600万像素 (索尼IMX298), f/2.0光圈, PDAF相位对焦 |
| 前置摄像头 | 500万像素, f/2.0光圈, 85°广角 | |
| 视频录制 | 1080p (1920x1080) 视频录制 | |
| 操作系统 | 系统 | MIUI 8 (基于Android 6.0) |
| 可升级 | 可升级至MIUI 10 (基于Android 9.0) | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 4850mAh (巨大电池) |
| 充电技术 | QC 3.0 快充 (18W) | |
| 充电接口 | USB Type-C | |
| 其他功能 | 识别技术 | 后置指纹识别 |
| 音频 | Hi-Fi音质 | |
| 网络 | 双卡双待, 全网通 | |
| 传感器 | 陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器、霍尔传感器、红外遥控 |
总结与对比
| 特性 | 小米5s Plus | 小米Max |
|---|---|---|
| 定位 | 旗舰双摄大屏手机 | 超大屏长续航手机 |
| 屏幕 | 7英寸, 386 PPI | 44英寸, 342 PPI |
| 性能 | 骁龙821 (顶级性能) | 骁龙652 (中高端性能) |
| 相机 | 1200万双摄 (支持光学防抖和人像模式) | 1600万像素单摄 (主摄) |
| 电池 | 3400mAh | 4850mAh (最大卖点) |
| 目标用户 | 追求拍照、性能和大屏均衡体验的用户 | 追求超大屏、长续航、影音娱乐体验的用户 |
如果您是在寻找一款性能强劲、拍照出色的大屏旗舰机,那么您想找的很可能就是 小米5s Plus。
如果您是看重超长续航和巨大屏幕,喜欢用手机看视频、玩游戏,小米Max 更符合您的描述。
希望这个详细的解释能帮助您找到您想了解的手机!
