2025款的 MacBook Pro 主要分为 13英寸 和 15英寸 两个尺寸,并且每个尺寸都有 "普通版" 和 "Touch Bar版" 两种配置,15英寸的机型在同年10月进行了硬件更新,升级了更强大的处理器(Intel Kaby Lake Refresh 架构)。

(图片来源网络,侵删)
为了清晰起见,我将分机型、分版本列出其核心参数。
13英寸 MacBook Pro (13-inch, Late 2025)
2025款13英寸MBP有两个主要版本:一个带Touch Bar,一个不带Touch Bar(功能键版本)。
核心参数对比
| 特性 | 13英寸 (两个雷雳3端口) | 13英寸 (四个雷雳3端口) |
|---|---|---|
| 发布日期 | 2025年10月 | 2025年6月 |
| 显示屏 | 3英寸 LED背光显示屏 | 3英寸 LED背光显示屏 |
| Retina 显示,2560 x 1600 分辨率,227 PPI | Retina 显示,2560 x 1600 分辨率,227 PPI | |
| 处理器 | 双核 Intel Core i5 (第8代 Kaby Lake Refresh) • 2.3 GHz 双核 Intel Core i5 (i5-8257U) • 可选配: 2.7 GHz 双核 Intel Core i7 (i7-8557U) |
双核 Intel Core i5 (第7代 Kaby Lake) • 2.3 GHz 双核 Intel Core i5 (i5-7367U) • 可选配: 3.6 GHz 双核 Intel Core i7 (i7-7667U) |
| 图形处理器 | Intel Iris Plus Graphics 655 (集成) | Intel Iris Plus Graphics 650 (集成) |
| 内存 | 8GB 2133 MHz LPDDR3 | 8GB 2133 MHz LPDDR3 |
| 可选配: 16GB | 可选配: 16GB | |
| 存储设备 | 256GB SSD | 256GB SSD |
| 可选配: 512GB, 1TB, 2TB | 可选配: 512GB, 1TB, 2TB | |
| 摄像头 | 720p FaceTime 高清摄像头 | 720p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | 立体声扬声器,高动态范围麦克风,3.5毫米耳机插孔 | 立体声扬声器,高动态范围麦克风,3.5毫米耳机插孔 |
| 充电与I/O | 2个雷雳3 (USB-C) 端口 | 4个雷雳3 (USB-C) 端口 |
| 雷雳3 (电源、DisplayPort、雷雳3) | 雷雳3 (电源、DisplayPort、雷雳3) | |
| USB-C (充电) | USB-C (充电) | |
| MagSafe 3 磁吸电源接口 | MagSafe 2 磁吸电源接口 | |
| 支持雷雳3 (最高40Gb/s) | 支持雷Thunderbolt 3 (最高40Gb/s) | |
| 支持 USB 3.1 (第2代) (最高10Gb/s) | 支持 USB 3.1 (第2代) (最高10Gb/s) | |
| 支持 DisplayPort (最高4K @ 60Hz) | 支持 DisplayPort (最高4K @ 60Hz) | |
| 支持充电 (最高可达 96W) | 支持充电 (最高可达 96W) | |
| 键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 |
| 触控板 | 力度触控板 (Force Touch) | 力度触控板 (Force Touch) |
| 安全功能 | Touch ID (指纹识别) | 无 Touch ID |
| 开机密码 | 开机密码 | |
| 无线连接 | 11ac Wi-Fi 无线网络;蓝牙 5.0 | 11ac Wi-Fi 无线网络;蓝牙 4.2 |
| 电池 | 2 瓦时锂聚合物电池 | 2 瓦时锂聚合物电池 |
| 最长可达10小时无线网络浏览 | 最长可达10小时无线网络浏览 | |
| 最长可达10小时iTunes影片播放 | 最长可达10小时iTunes影片播放 | |
| 重量与尺寸 | 高度:1.49 厘米 (0.59 英寸) | 高度:1.49 厘米 (0.59 英寸) |
| 宽度:28.95 厘米 (11.4 英寸) | 宽度:30.4 厘米 (12.0 英寸) | |
| 深度:21.24 厘米 (8.36 英寸) | 深度:21.24 厘米 (8.36 英寸) | |
| 重量:1.37 公斤 (3.02 磅) | 重量:1.37 公斤 (3.02 磅) | |
| 操作系统 | macOS High Sierra 或更高版本 | macOS High Sierra 或更高版本 |
15英寸 MacBook Pro (15-inch, Late 2025)
15英寸机型在发布时使用的是第7代处理器,但在2025年10月更新后,全面升级到了更强大的第8代处理器。
核心参数对比
| 特性 | 15英寸 (四个雷雳3端口) | 15英寸 (四个雷雳3端口) |
|---|---|---|
| 发布日期 | 2025年6月 | 2025年10月 (更新版) |
| 显示屏 | 4英寸 LED背光显示屏 | 4英寸 LED背光显示屏 |
| Retina 显示,2880 x 1800 分辨率,220 PPI | Retina 显示,2880 x 1800 分辨率,220 PPI | |
| 处理器 | 四核 Intel Core i7 (第7代 Kaby Lake) • 2.7 GHz 四核 Intel Core i7 (i7-7700HQ) • 可选配: 3.5 GHz 四核 Intel Core i7 (i7-7820HQ) |
四核 Intel Core i7 (第8代 Kaby Lake Refresh) • 9 GHz 四核 Intel Core i7 (i7-8850H) • 可选配: 3.1 GHz 四核 Intel Core i9 (i9-8950HK) |
| 图形处理器 | 独立显卡: • AMD Radeon Pro 555X with 4GB GDDR5 |
独立显卡: • AMD Radeon Pro 560X with 4GB GDDR5 |
| 集成显卡: Intel HD Graphics 630 | 集成显卡: Intel UHD Graphics 630 | |
| 可选配: AMD Radeon Pro 560 with 4GB GDDR5 | 可选配: AMD Radeon Pro Vega 16 with 4GB HBM2 | |
| 可选配: AMD Radeon Pro Vega 20 with 4GB HMB2 | ||
| 内存 | 16GB 2133 MHz LPDDR3 | 16GB 2133 MHz LPDDR3 |
| 可选配: 32GB | 可选配: 32GB | |
| 存储设备 | 256GB SSD | 256GB SSD |
| 可选配: 512GB, 1TB, 2TB | 可选配: 512GB, 1TB, 2TB | |
| 摄像头 | 720p FaceTime 高清摄像头 | 720p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | 立体声扬声器,高动态范围麦克风,3.5毫米耳机插孔 | 立体声扬声器,高动态范围麦克风,3.5毫米耳机插孔 |
| 充电与I/O | 4个雷雳3 (USB-C) 端口 | 4个雷雳3 (USB-C) 端口 |
| 雷雳3 (电源、DisplayPort、雷雳3) | 雷雳3 (电源、DisplayPort、雷雳3) | |
| USB-C (充电) | USB-C (充电) | |
| MagSafe 2 磁吸电源接口 | MagSafe 2 磁吸电源接口 | |
| 支持雷雳3 (最高40Gb/s) | 支持雷Thunderbolt 3 (最高40Gb/s) | |
| 支持 USB 3.1 (第2代) (最高10Gb/s) | 支持 USB 3.1 (第2代) (最高10Gb/s) | |
| 支持 DisplayPort (最高5K @ 60Hz) | 支持 DisplayPort (最高5K @ 60Hz) | |
| 支持充电 (最高可达 96W) | 支持充电 (最高可达 96W) | |
| 键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 |
| 触控板 | 力度触控板 (Force Touch) | 力度触控板 (Force Touch) |
| 安全功能 | Touch ID (指纹识别) | Touch ID (指纹识别) |
| 开机密码 | 开机密码 | |
| 无线连接 | 11ac Wi-Fi 无线网络;蓝牙 4.2 | 11ac Wi-Fi 无线网络;蓝牙 5.0 |
| 电池 | 0 瓦时锂聚合物电池 | 0 瓦时锂聚合物电池 |
| 最长可达10小时无线网络浏览 | 最长可达10小时无线网络浏览 | |
| 最长可达10小时iTunes影片播放 | 最长可达10小时iTunes影片播放 | |
| 重量与尺寸 | 高度:1.55 厘米 (0.61 英寸) | 高度:1.55 厘米 (0.61 英寸) |
| 宽度:34.93 厘米 (13.75 英寸) | 宽度:34.93 厘米 (13.75 英寸) | |
| 深度:24.71 厘米 (9.73 英寸) | 深度:24.71 厘米 (9.73 英寸) | |
| 重量:1.83 公斤 (4.02 磅) | 重量:1.83 公斤 (4.02 磅) | |
| 操作系统 | macOS High Sierra 或更高版本 | macOS High Sierra 或更高版本 |
重要补充信息
-
Touch Bar vs. 功能键版:
(图片来源网络,侵删)- Touch Bar版:位于键盘上方的长条形触摸屏,可以动态显示和控制各种功能(如亮度、音量、剪贴板、时间机器等),并内置Touch ID指纹识别器。
- 功能键版:传统的F1-F12功能键,没有Touch Bar和Touch ID。
-
关键接口变化:
- MagSafe vs. USB-C充电:2025年10月更新的13英寸机型(带Touch Bar)首次采用了 MagSafe 3 接口,这是一个回归,意味着充电线可以轻松脱落,避免笔记本被拉扯,而6月发布的所有机型和15英寸机型仍在使用更老的 MagSafe 2 接口。
- 端口数量:不带Touch Bar的13英寸机型只有2个雷雳3端口,而其他所有机型(13寸Touch Bar, 15寸)都有4个雷雳3端口,提供了更强的扩展性。
-
扬声器升级:
- 2025年10月更新的所有机型(13寸和15寸)都升级了 宽色域 (P3) 扬声器,相比旧款提供了更丰富的音效。
-
处理器架构差异:
- 2025年6月版:使用的是 Kaby Lake 架构(第7代)。
- 2025年10月版:使用的是 Kaby Lake Refresh 架构(第8代),性能有显著提升,特别是15英寸机型,首次引入了Intel的顶级移动处理器 i9 和 AMD Radeon Pro Vega 级别的独显。
-
可升级性:
(图片来源网络,侵删)- 内存:所有2025款MBP的内存都是 焊死在主板上的,无法后期自行升级。
- 固态硬盘:除了最低配的128GB版本(2025款已无此配置),256GB及更高容量的SSD在部分第三方维修店有升级可能,但操作复杂且有风险,官方不提供升级服务。
希望这份详细的参数列表能帮助您全面了解2025款 MacBook Pro!
