华硕 A450E47JF-SL 详细参数
核心配置
| 参数类别 | 具体规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 处理器 | Intel® Core™ i5-2450M | 英特尔酷睿第二代i5处理器,双核四线程,主频2.5GHz,睿频可达3.1GHz,性能足以应对日常办公、影音娱乐和主流网游。 |
| 显卡 | 独立显卡 + 集成显卡 | 独立显卡: NVIDIA GeForce GT 630M |
| 集成显卡: Intel® HD Graphics 3000 | 核芯显卡,在处理日常办公、网页浏览和高清视频时更省电。 | |
| 内存 | 4GB DDR3 1333MHz | 容量满足当时主流需求,可以流畅运行Windows 7/10系统及常用软件。 |
| 硬盘 | 500GB 5400rpm HDD | 机械硬盘,容量在当时较大,但读写速度相对较慢。 |
| 显示屏 | 0英寸 LED背光 | 分辨率: 1366 x 768 (HD) |
外观与接口
| 参数类别 | 具体规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 材质 | 金属拉丝质感掌托 | A系列标志性的设计,提供了不错的质感和防刮性能。 |
| 重量 | 约2.2公斤 | 属于14英寸笔记本的常规重量,便携性一般。 |
| 接口 | USB 2.0 x 2 | 传输速度较慢,但兼容性好。 |
| USB 3.0 x 1 | 高速传输接口,连接U盘、移动硬盘等设备速度更快。 | |
| VGA接口 x 1 | 用于连接老式投影仪或显示器。 | |
| HDMI接口 x 1 | 用于连接高清电视、显示器等设备,输出音视频信号。 | |
| RJ45网线接口 x 1 | 有线网络连接。 | |
| 耳机/麦克风二合一接口 x 1 | 用于连接耳机或耳麦。 | |
| 读卡器 | 支持多格式SD卡。 | |
| 电源接口 | DC-in。 |
其他功能
| 参数类别 | 具体规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 7 家庭普通版 64位 | 出厂系统,现可免费升级至Windows 10/11(需硬件支持)。 |
| 摄像头 | 30万像素高清网络摄像头 | 支持视频通话。 |
| 音频系统 | SonicMaster Lite音效技术 | 华硕的音频解决方案,旨在提供更清晰、更响亮的音质体验。 |
| 键盘 | 分岛式键盘 | 键程适中,打字手感舒适,不易误触。 |
| 触摸板 | 多点触控手势 | 支持基本的滑动、缩放等手势操作。 |
| 电池 | 4芯/6芯锂电池 | 具体容量未明确,在当时正常使用下续航时间约为2-4小时。 |
总结与评价
优点:

(图片来源网络,侵删)
- 性能均衡: i5处理器 + GT 630M独显的组合在当时是一套非常经典且实用的配置,既能满足日常办公,也能应对主流游戏需求。
- 做工优秀: 金属拉丝掌托在同价位产品中提供了不错的质感和耐用性。
- 接口齐全: VGA、HDMI、USB 3.0等常用接口一应俱全,扩展性好。
- 散热尚可: 作为一款中端本,其散热表现属于中等水平,能满足基本需求。
缺点:
- 屏幕分辨率较低: 1366x768的分辨率在今天看来已经非常低,显示细腻度不足,不适合进行设计类工作。
- 硬盘是机械硬盘: 启动速度和文件读写速度较慢,是体验的瓶颈。
- 机身较重: 2.2公斤的重量对于需要频繁携带的用户来说不够友好。
- 技术老旧: 采用的是第二代酷睿处理器和较老的显卡架构,性能与当前主流产品差距巨大。
当前状态与建议
- 二手市场: 这款笔记本目前在二手市场上仍有流通,价格非常低廉(通常在300-600元人民币之间)。
- 适用人群: 非常适合预算极其有限的用户,用于:
- 学生作为入门级学习、写论文、看视频的设备。
- 老人作为日常上网、看新闻、浏览视频的娱乐工具。
- 办公人员用于处理文档、表格等轻度办公任务。
- 升级建议: 如果购买到二手,可以考虑进行升级以改善体验:
- 加装/更换固态硬盘: 这是提升体验最有效的方法,可以大幅提升开机速度和软件响应速度。
- 增加内存: 如果只有4GB内存,可以再加一条4GB组成双通道,提升多任务处理能力。
- 更换操作系统: 强烈建议升级到Windows 10或Windows 11(需确认CPU支持),以获得更好的安全性和兼容性。
华硕 A450E47JF-SL 是一款过时的产品,但在二手低价位上,它仍然能发挥“余热”,满足最基础的日常使用需求。

(图片来源网络,侵删)
