核心概览
- 产品定位: 商务轻薄本
- 发布时间: 2025年末 - 2025年初
- 主要特点: 金属机身、轻薄设计、性能均衡、商务风格
详细参数列表
| 类别 | 项目 | 具体规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | 型号 | Vostro 14 5459 | |
| 操作系统 | Windows 10 家庭版 / Windows 7 专业版 (可降级) | 出厂时预装Windows 10较多。 | |
| 发布时间 | 2025年 | ||
| 显示屏 | 尺寸 | 0 英寸 | |
| 类型 | LED背光防眩光屏 | ||
| 分辨率 | 1920 x 1080 (Full HD, FHD) | 这是该型号的一大亮点,同价位很多是1366x768的屏幕。 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 色彩 | 45% NTSC | 属于普通笔记本屏幕水平,色彩表现一般。 | |
| 处理器 | CPU系列 | 英特尔 第六代酷睿处理器 (Skylake) | |
| 具体型号 | Core i5-6200U, Core i7-6500U 等 | i5-6200U (双核四线程,主频2.3GHz,睿频2.8GHz) 是最主流的配置。 | |
| 显卡 | 集成显卡 | Intel HD Graphics 520 | 核心显卡,性能足以应对日常办公和高清视频。 |
| 独立显卡 | NVIDIA GeForce 940M | 这是该型号的另一大亮点,配备2GB GDDR3显存的入门级独显,能提供比核显强不少的游戏和图形处理能力。 | |
| 内存 | 容量 | 4GB / 8GB | 通常为单通道内存,部分高配版为8GB。 |
| 类型 | DDR4 2133MHz | ||
| 最大支持 | 16GB (通常为1个插槽,升级需替换原有内存条) | ||
| 存储 | 硬盘类型 | 混合硬盘 | 同时配备固态硬盘和机械硬盘。 |
| SSD | 128GB / 256GB SATA 固态硬盘 | 用于安装系统和常用软件,提升开关机和软件启动速度。 | |
| HDD | 500GB / 1GB 5400转 机械硬盘 | 用于存储文件、电影等大容量数据。 | |
| 扩展性 | 通常有额外的2.5英寸硬盘位,可加装或更换第二块硬盘。 | ||
| 设计 | 机身材质 | 镁铝合金 | 提供了不错的质感和一定的坚固性。 |
| 重量 | 约 1.96 千克 | 在当时属于比较轻便的14英寸笔记本。 | |
| 厚度 | 约 20.9 毫米 | ||
| 接口 | USB 3.0 | 2个 | 其中一个支持关机充电。 |
| USB 2.0 | 1个 | ||
| 读卡器 | 3合1读卡器 (SD, SDHC, SDXC) | ||
| 视频输出 | HDMI 1.4 | ||
| 音频 | 耳机/麦克风二合一接口 | ||
| 网络 | RJ45 (以太网) 接口 | ||
| 无线 | Intel 双频无线网卡 (802.11 a/c) | ||
| 蓝牙 | 蓝牙 4.0 | ||
| 摄像头 | 类型 | 720p 高清摄像头 | 配备双阵列麦克风,支持降噪。 |
| 键盘/触控板 | 键盘 | 全尺寸防泼溅键盘 | 键程适中,手感尚可。 |
| 触控板 | 支持多点触控手势 | ||
| 电池 | 类型 | 4芯 锂离子电池 | |
| 容量 | 40Whr | ||
| 续航 | 官方标称约 4-5 小时 (实际使用受配置和环境影响) | ||
| 安全特性 | 指纹识别 | 部分高配型号可选配指纹识别器 | |
| 安全锁孔 | Kensington 锁孔 |
优点总结
- 高素质屏幕: 1080P全高清分辨率是最大优势,显示效果远超当时常见的1366x768屏幕。
- 性能均衡: 搭载第六代酷睿处理器和入门级独显(940M),在保证日常办公流畅的同时,也能满足一些主流网游(如LOL, CS:GO)和轻度图形处理需求。
- 金属机身: 镁铝合金外壳提升了整机的质感和耐用性,摆脱了塑料廉价感。
- 混合硬盘: 128GB SSD + 1TB HDD的配置兼顾了速度和容量,系统响应快,存储空间大。
- 商务设计: 外观低调、沉稳,接口丰富,适合商务办公人士。
需要注意的缺点
- 散热和性能释放: 由于机身轻薄,在长时间高负载运行(如玩游戏)时,CPU和GPU可能会因为过热而降频,影响性能发挥。
- 单通道内存: 大多数版本为单通道内存,会限制核显性能,对游戏有一定影响。
- 做工和品控: 作为一款中端商务本,其做工细节和用料无法与高端ThinkPad或XPS系列相比。
- 屏幕素质: 虽然分辨率高,但色域和亮度等参数仅属主流水平,与专业设计屏幕差距较大。
- 电池续航: 40Whr的电池容量在当时不算大,实际续航表现中规中矩。
戴尔 Vostro 14 5459 是一款在2025年非常成功的“水桶机”,它在屏幕、性能、设计三个核心方面都给出了不错的配置,尤其以1080P屏和940M独显的组合在当时极具竞争力,对于需要兼顾办公、娱乐和一定游戏性能的用户来说,它是一个非常均衡的选择。

(图片来源网络,侵删)
如果您现在考虑购买二手,这款机器依然可以作为一款入门级的全能本使用,但需要注意检查其电池健康度、散热风扇状态以及屏幕有无坏点。

(图片来源网络,侵删)
