HTC One max (809d) 核心参数概览
| 类别 | 参数 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | HTC One max, 809d |
| 上市时间 | 2025年10月 | |
| 外观设计 | 直板 (大屏一体式设计,带后置指纹识别区) | |
| 机身尺寸 | 9 x 82.8 x 10.29 mm | |
| 机身重量 | 217 g | |
| 机身材质 | 金属一体化机身(航空铝材质) | |
| 颜色 | 星空黑、银灰色 | |
| 操作系统 | Android 4.3 (Jelly Bean),可升级至 Android 5.0 (Lollipop) | |
| 用户界面 | HTC Sense 5.5 | |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 (单卡版) | |
| 网络制式 | 双卡双待 (GSM/WCDMA,联通3G) | |
| 网络频率 | 2G: GSM 850/900/1800/900 3G: WCDMA 850/900/1900/2100 |
|
| 双卡功能 | 支持双通,可同时待机两个号码 | |
| 显示屏幕 | 屏幕尺寸 | 0 英寸 |
| 屏幕类型 | Super LCD 3 | |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 像素 (Full HD, 1080p) | |
| 像素密度 | ~367 ppi | |
| 屏幕色彩 | 1600万色 | |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃3 (Gorilla Glass 3),防刮耐磨 | |
| 显示效果 | 配备HTC Imagechip 2图像处理器,显示效果细腻、色彩鲜艳 | |
| 硬件性能 | 处理器 | 高通 骁龙 600 (Snapdragon 600) |
| CPU主频 | 四核 1.7 GHz (Krait 300架构) | |
| GPU图形处理器 | Adreno 320 | |
| 运行内存 | 2GB RAM | |
| 存储容量 | 16GB / 32GB (内置存储) | |
| 存储扩展 | 支持 microSD 卡,最大可扩展 64GB | |
| 影像系统 | 后置摄像头 | 400万像素,UltraPixel 超像素相机 |
| 传感器尺寸: 1/3 inch (大尺寸传感器,单位像素面积达2.0µm) | ||
| 光圈: f/2.0 | ||
| 闪光灯: 搭配HTC Imagechip 2图像处理器,弱光拍摄表现出色 | ||
| 功能: 自动对焦、HDR模式、全景拍摄、慢动作视频 | ||
| 前置摄像头 | 210万像素,1080p视频录制,f/2.8光圈 | |
| 视频录制 | 1080p (1920x1080) @30fps | |
| 音频技术 | HTC BoomSound™ 立体声扬声器,前置双扬声器,音量巨大,外放效果极佳 | |
| 识别与传感 | 生物识别 | 超声波指纹识别 (位于机身背面摄像头下方) |
| 特点: 无需擦拭,手指干燥潮湿均可识别,识别速度快,安全性高 | ||
| 其他传感器 | 重力感应器、光线感应器、距离感应器、陀螺仪、气压计 | |
| 电池与续航 | 电池容量 | 3300 mAh 不可拆卸电池 |
| 电池技术 | 支持快速充电 | |
| 续航表现 | 对于2025年的6寸大屏旗舰来说,续航表现尚可,重度使用一天需充电 | |
| 连接与传输 | 蓝牙 | 0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n,支持Wi-Fi Direct | |
| GPS | 支持,A-GPS | |
| NFC | 支持 | |
| 数据接口 | micro USB 2.0 (不支持OTG功能) | |
| 红外线 | 支持,可作万能遥控器 | |
| USB模式 | MTP, PTP | |
| 其他功能 | 特色功能 | - HTC BlinkFeed™ 动态新闻聚合首页 - Zoe™ 动态相册:可将照片、视频、配乐合成短片 - HTC Sense Voice™:智能降噪技术,通话清晰 - HTC Video Highlights™:自动将照片和视频剪辑成电影 |
| 包装清单 | 主机、电池、充电器、USB数据线、说明书、保修卡、标准耳机 (HTC REZOUND系列) |
核心亮点与特色总结
-
UltraPixel 超像素相机:这是当时HTC主打的影像技术,它不盲目追求像素数量,而是通过增大单个像素的面积(2.0µm),来大幅提升感光能力,这使得它在夜间、室内等弱光环境下的拍摄效果远超同期千万像素手机,噪点控制优秀,细节保留更好。
(图片来源网络,侵删) -
超声波指纹识别:这是全球首批将指纹识别功能大规模商用的手机之一,其特点是识别速度快、识别面积大(只需轻轻一触),并且对手指的干湿状态不敏感,体验在当时非常领先。
-
BoomSound™ 立体声扬声器:前置双扬声器设计,配合内置的功放芯片,外放声音洪亮、饱满,无论是看视频还是玩游戏,外放体验都堪称顶级。
-
金属一体化机身:采用航空铝材质,做工扎实,手感温润,在当时提供了顶级的旗舰质感。
-
大屏与性能:6.0英寸的1080P全高清屏幕,配合骁龙600处理器和2GB内存,在2025年是顶级的硬件配置,无论是玩游戏还是看视频都非常流畅。
(图片来源网络,侵删)
缺点与时代局限性
- 处理器性能:骁龙600在当年是旗舰,但放在今天来看,性能已经非常落后,无法流畅运行大型现代游戏和应用。
- 系统版本:出厂系统为Android 4.3,虽然可以升级到5.0,但无法再获得官方更新,安全性和兼容性较差。
- 摄像头像素:400万像素在今天看来过低,虽然在弱光下有优势,但在光线充足的环境下,解析力(细节清晰度)远不如现在主流的1200万像素或更高像素的手机。
- micro USB接口:不支持主流的Type-C接口,也没有OTG功能,传输速度和扩展性受限。
- 机身厚重:217克的重量和超过10mm的厚度,在今天看来是非常笨重的,单手操作比较困难。
HTC One max (809d) 是一款具有划时代意义的智能手机,它在影像技术(UltraPixel)、生物识别(超声波指纹)和音质(BoomSound扬声器)等多个方面都做出了大胆的创新,为后来的手机发展提供了方向。
它已经是一款典型的“古董机”,适合作为收藏品或备用机使用,如果你只是用来接打电话、收发信息、看看简单的网页或视频,它还能勉强应付,但绝对不适合作为主力机来运行现代的复杂应用和游戏。

(图片来源网络,侵删)
