在小米官方的产品线中,并没有一款叫做“红米Note Plus”的型号。

(图片来源网络,侵删)
“红米Note Plus”这个名称很可能是用户对某一代红米Note系列手机的非官方俗称或记忆混淆,这种俗称可能来源于以下几种情况:
- 海外市场的命名:小米在海外发布的部分红米Note机型,其后缀可能会是 "Plus" 或 "Pro",Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 11 Pro+ 等,它们的功能和定位与国内对应版本非常相似,只是命名略有不同。
- 对“Pro”或“Pro+”的简称:我们习惯称红米Note 12 Pro、红米Note 12 Pro+等为“Pro版”,但一些用户可能会习惯性地将其称为“Plus版”,因为“Pro+”本身就带有“Plus”的含义。
- 对某一代特定机型的记忆:在早期,红米Note系列也曾有过类似“增强版”的概念,但官方命名并非“Plus”。
要回答您的问题,我们必须假设您指的是哪一款手机,根据当前的市场热度、产品定位和“Plus”这个名称所暗示的“增强”含义,最有可能被用户称为“红米Note Plus”的机型是:
- 红米Note 12 Pro+
- 红米Note 12 Pro
下面,我将分别列出这两款手机的详细参数,并附上红米Note 12(标准版)的参数作为对比,这样您可以根据自己的需求找到最匹配的机型。
您指的是 红米Note 12 Pro+
这款机型是红米Note 12系列中的顶级旗舰,主打2亿像素超清影像和120W神仙秒充,是“Plus”精神的最佳代表。

(图片来源网络,侵删)
红米Note 12 Pro+ 详细参数
| 参数类别 | 具体参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 📱 基础信息 | 型号 | 红米Note 12 Pro+ |
| 发布时间 | 2025年10月 | |
| 操作系统 | MIUI 14 (基于 Android 13) | |
| 机身尺寸 | 9 x 76.1 x 8.98 mm | |
| 重量 | 204 g | |
| 机身材质 | 塑料中框,玻璃后盖(工艺:科技纳米皮 / 光面玻璃) | |
| 配色 | 时光黑、冰雾蓝、子午灰、镜面银 | |
| 屏幕 | 67英寸 OLED 柔直屏 | |
| 分辨率 | 2400 x 1080 FHD+ | |
| 刷新率 | 120Hz | |
| 触控采样率 | 480Hz | |
| 亮度 | 峰值亮度 1000nit | |
| 其他 | Dolby Vision, HDR10+, 1920Hz 高频PWM调光 | |
| 🔋 性能 | 处理器 | 联发科 天玑1080 |
| 制程工艺 | 6nm | |
| GPU | Mali-G68 | |
| 内存组合 | 8GB / 12GB / 18GB LPDDR4X | |
| 存储组合 | 256GB / 512GB UFS 2.2 | |
| 扩展存储 | 不支持 | |
| 📸 影像系统 | 后置主摄 | 2亿像素 (1/1.4" 大底),f/1.65 光圈,OIS 光学防抖 |
| 后置超广角 | 8MP (119° 视角),f/2.2 光圈 | |
| 后置微距 | 2MP (4cm 对焦距离),f/2.4 光圈 | |
| 前置摄像头 | 16MP (f/2.45 光圈) | |
| 视频录制 | 后置:4K@30fps, 1080P@60fps, 720P@30fps 前置:1080P@30fps |
|
| 🔊 电池与充电 | 电池容量 | 5000mAh |
| 有线快充 | 120W 神仙秒充 (官方数据:19分钟充满) | |
| 无线充电 | 不支持 | |
| 反向充电 | 支持 (10W) | |
| 🎵 音频与 others | 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 音频 | Hi-Res Audio 认证,杜比全景声 | |
| 5mm耳机孔 | 有 | |
| NFC | 支持 | |
| 红外遥控 | 支持 | |
| 指纹识别 | 屏下光学指纹 | |
| 面部识别 | 支持 | |
| X轴线性马达 | 支持 |
您指的是 红米Note 12 Pro
这款是系列中的中坚力量,在影像、屏幕和充电方面都做到了同价位的水准,性价比极高,也是很多人心目中“标准Plus版”的代表。
红米Note 12 Pro 详细参数
| 参数类别 | 具体参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 📱 基础信息 | 型号 | 红米Note 12 Pro |
| 发布时间 | 2025年10月 | |
| 操作系统 | MIUI 14 (基于 Android 13) | |
| 机身尺寸 | 9 x 76.1 x 7.9 mm | |
| 重量 | 187 g | |
| 机身材质 | 塑料中框,玻璃后盖(工艺:科技纳米皮 / 光面玻璃) | |
| 配色 | 时光黑、冰雾蓝、子午灰、镜面银 | |
| 屏幕 | 67英寸 OLED 柔直屏 | |
| 分辨率 | 2400 x 1080 FHD+ | |
| 刷新率 | 120Hz | |
| 触控采样率 | 480Hz | |
| 亮度 | 峰值亮度 900nit | |
| 其他 | Dolby Vision, HDR10+, 1920Hz 高频PWM调光 | |
| 🔋 性能 | 处理器 | 联发科 天玑1080 |
| 制程工艺 | 6nm | |
| GPU | Mali-G68 | |
| 内存组合 | 8GB / 12GB LPDDR4X | |
| 存储组合 | 256GB UFS 2.2 | |
| 扩展存储 | 不支持 | |
| 📸 影像系统 | 后置主摄 | 50MP (1/1.95" 大底),f/1.88 光圈,OIS 光学防抖 |
| 后置超广角 | 8MP (119° 视角),f/2.2 光圈 | |
| 后置微距 | 2MP (4cm 对焦距离),f/2.4 光圈 | |
| 前置摄像头 | 16MP (f/2.45 光圈) | |
| 视频录制 | 后置:4K@30fps, 1080P@60fps, 720P@30fps 前置:1080P@30fps |
|
| 🔊 电池与充电 | 电池容量 | 5000mAh |
| 有线快充 | 67W 快充 (官方数据:约50分钟充满) | |
| 无线充电 | 不支持 | |
| 反向充电 | 支持 | |
| 🎵 音频与 others | 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 音频 | Hi-Res Audio 认证,杜比全景声 | |
| 5mm耳机孔 | 有 | |
| NFC | 支持 | |
| 红外遥控 | 支持 | |
| 指纹识别 | 屏下光学指纹 | |
| 面部识别 | 支持 | |
| X轴线性马达 | 支持 |
对比参考:红米Note 12 (标准版)
如果您想了解标准版与“Plus版”的区别,可以参考以下参数:
| 参数类别 | 红米Note 12 (标准版) | 与Pro/Pro+的主要区别 |
|---|---|---|
| 处理器 | 高通 骁龙4 Gen 1 | 性能差距明显,天玑1080性能更强 |
| 屏幕 | 67英寸 OLED 120Hz | 亮度略低,无1920Hz高频PWM调光 |
| 后置主摄 | 48MP,无OIS | 拍照能力大幅下降,无光学防抖 |
| 充电 | 67W 快充 | Pro+版充电速度更快(120W) |
| 机身材质 | 塑料后盖 | Pro/Pro+为玻璃后盖,质感更好 |
| X轴马达 | 单扬声器 | Pro/Pro+为立体声双扬声器 |
总结与建议
- 如果您追求极致的拍照和充电速度,想要体验2亿像素的细节和120W的“回血”速度,红米Note 12 Pro+ 是您的最佳选择,它是名副其实的“Plus”。
- 如果您在预算和性能之间寻求最佳平衡,对拍照有一定要求(OIS光学防抖是关键),并且67W充电已经足够日常使用,红米Note 12 Pro 是性价比最高的选择,它更符合大众对“标准加强版”的期待。
- 如果您的预算有限,对性能和拍照要求不高,只是需要一台日常使用的备用机或学生机,红米Note 12 标准版 也能满足基本需求。
希望这份详细的参数对比能帮助您确定您真正想了解的机型,并做出最适合自己的选择!

(图片来源网络,侵删)
