索尼 Xperia XZ Compact 概览
- 上市日期: 2025年9月
- 定位: 高端旗舰(主打小巧便携)
- 核心亮点: 4.6英寸1080P显示屏、高通骁龙820处理器、IMAX 300万像素 Motion Eye后置相机(960fps超慢动作)、IP68级防尘防水、3000mAh电池。
详细参数列表
基本参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | Sony Xperia XZ Compact (F8331) |
| 上市日期 | 2025年09月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,防水手机 |
| 操作系统 | Android 6.0 Marshmallow (可升级至 Android 8.0 Oreo) |
| 机身颜色 | 黑色、银色、蓝色、粉色 |
| 机身特点 | 圆角矩形设计,双面玻璃(康宁大猩猩玻璃4)+ 金属中框 |
屏幕
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6英寸 |
| 主屏材质 | IPS LCD |
| 主屏分辨率 | 1920 x 1080 像素 (FHD) |
| 像素密度 | 约 477 ppi |
| 窄边框 | 9mm |
| 屏幕占比 | 约 70.9% |
| 其他屏幕特性 | TRILUMINOS 显示技术,X-Reality for mobile引擎 |
网络与制式
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 网络类型 | 4G LTE,3G,2G |
| 网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: HSDPA 850/900/1700/1900/2100 4G: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28 |
| SIM卡类型 | Nano-SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WiFi (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.2 |
| NFC | 支持 |
硬件
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙 820 (MSM8996) |
| CPU频率 | 15 GHz (四核) |
| GPU型号 | Adreno 530 |
| RAM容量 | 4GB LPDDR4 |
| ROM容量 | 32GB/64GB eMMC 5.1 |
| 存储卡 | MicroSD卡,最高支持256GB扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2700mAh (典型值) / 2620mAh (最小值) |
| 电池充电 | 支持 QC 3.0 快速充电 |
摄像头
这是XZ Compact最引以为傲的部分之一,特别是其开创性的超慢动作视频功能。

(图片来源网络,侵删)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 主摄像头: 1900万像素 (f/2.0, 1/2.3英寸传感器, G镜头) 辅助摄像头: 500万像素 (f/2.2, 潜望式对焦辅助) 三重图像传感技术 (Triple Image Sensing) |
| 前置摄像头 | 500万像素 (f/2.2, 22mm广角, 1/4英寸传感器) |
| 视频拍摄 | 4K (3840x2160, 30fps) 1080p (1920x1080, 30fps) 720p (1280x720, 120fps) 960fps 超慢动作视频 (720p)** |
| 传感器尺寸 | 1/2.3 英寸 (Exmor RS for mobile) |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 拍照功能 | 自动对焦, 脸部检测, HDR, 全景模式, 连拍, 960fps 超级慢动作 |
| 特色功能 | Motion Eye™ 系统,预测式对焦,激光自动对焦,RGB-IR传感器 |
外观与尺寸
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 129 x 64 x 9.5 mm |
| 手机重量 | 135 克 |
| 机身材质 | 玻璃机身,金属框架 |
| 操作类型 | 虚拟按键 (屏幕内三键导航) |
| SIM卡类型 | 单卡 (Nano-SIM) 或 双卡 (Nano-SIM + Nano-SIM,一个槽位与microSD共享) |
功能与服务
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 三防能力 | IP68 级防尘防水 (可在1.5米深清水中浸泡30分钟) |
| 指纹识别 | 侧面集成指纹识别电源键 |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,三轴陀螺仪,电子罗盘,气压计 |
| 音频 | 5mm耳机接口,高解析度音频(Hi-Res Audio),降噪麦克风,ClearAudio+ 技术 |
| 其他功能 | STAMINA 模式,智能充电,NFC,DSEE HX (数字声音增强引擎) |
总结与评价
优点:
- 极致便携: 在4.6英寸的小机身内塞入了旗舰级的配置,是追求手感用户的绝佳选择。
- 相机强大: Motion Eye相机系统在当时非常超前,960fps超慢动作视频是其标志性功能,成像质量也属上乘。
- 做工扎实: 玻璃+金属机身,IP68防尘防水,体现了索尼高端手机的品质感。
- 性能强劲: 骁龙820处理器配合4GB运存,在当年是顶级性能,日常使用依然流畅。
- 音质出色: 保留3.5mm耳机孔,并支持Hi-Res Audio,是音乐爱好者的福音。
缺点:
- 电池容量偏小: 2700mAh电池在今天看来容量不大,重度使用可能需要一天一充。
- 单扬声器: 外放效果一般。
- 系统体验: 索尼的定制系统功能丰富但本地化一般,且后续系统更新支持时间较短。
- 发热问题: 骁龙820处理器在高负载下(如玩游戏)发热比较明显。
索尼XZ Compact是一款经典的、特点鲜明的“小屏旗舰”,它证明了小尺寸手机同样可以拥有强大的性能和功能,即使以今天的眼光来看,它的设计和核心功能依然不过时。

(图片来源网络,侵删)
